フラメンコCDコレクション明細 Vol.5(21~25)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚分にしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado足音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(21~25枚目)
CD0021/Paco Peña (1942- ) Azahra/Flamenco Guitar Recital/GB1988:Nimbus Records
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malagueñas | 05:09 | G--------- | Paco Peña | - | - |
02 | Alegrias | 03:54 | G--------- | Paco Peña | - | - |
03 | Granadinas | 04:21 | G--------- | Paco Peña | - | - |
04 | Peteneras | 02:25 | G--------- | Paco Peña | - | - |
05 | Soleáres | 03:24 | G--------- | Paco Peña | - | - |
06 | Fandangos de Huelva | 04:09 | G--------- | Paco Peña | - | - |
07 | Guajiras | 04:34 | G--------- | Paco Peña | - | - |
08 | Tientos | 04:15 | G--------- | Paco Peña | - | - |
09 | Serranas | 06:34 | G--------- | Paco Peña | - | - |
10 | Bulerías | 05:08 | G2-------- | Paco Peña | - | - |
11 | Tangos | 05:24 | G2-------- | Paco Peña | - | - |
12 | Sevillanas | 03:24 | G2-----c-- | Paco Peña | - | - |
CD0022/Cante Gitano /Gypsy Flamenco from AndaLucía/GB1989:Nimbus Records
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Soleá | 07:21 | G2C--P---- | Paco del Gastor | Ca:María la Burra | - |
02 | Tientos | 08:43 | G-C--P---- | Paco del Gastor | Ca:María Soleá | - |
03 | Siguiriyas | 08:10 | G-C------- | Paco del Gastor | C:José de la Tomasa | - |
04 | Tangos | 07:17 | G2C--Pp--- | Paco del Gastor | Ca:María la Burra | - |
05 | Soleá | 11:32 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:José de la Tomasa | - |
06 | Fandangos | 04:34 | G-C------- | Paco del Gastor | Ca:María Soleá | - |
07 | Cantiñas y Alegrias | 05:12 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:José de la Tomasa | - |
08 | Bulerías | 22:19 | G2C--P---- | Paco del Gastor | C:José de la Tomasa | - |
CD0023/Enrique Morente Essencias Flamencas /The Essence of Flamenco/FR1988:Auvidis
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 05:43 | G2C--P---- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
02 | Tangos | 06:00 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
03 | Fandangos | 06:50 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
04 | Colombianas | 06:11 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
05 | Bulerías | 05:52 | G2C--P---- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
06 | Tarantas | 05:56 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
07 | Tientos | 06:49 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
08 | Caña y Polo | 05:52 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
09 | Siguiriyas | 06:51 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
10 | Soleá | 07:17 | G2C------- | Paco Cortés | C:Enrique Morente | - |
CD0024/Flamenco Los Alhama /-/GB1979:ARC music
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rumba | 02:20 | G2CB-P---- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | Ba:Juanita Rodriguez |
02 | Tangos | 02:27 | G2CB-P---- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | Ba:Juanita Rodriguez |
03 | Arabesca | 05:11 | G--------- | Domingo Domínguez | - | - |
04 | Fandangos | 04:13 | G-C------- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | - |
05 | Farruca | 03:55 | G--BZ----- | Domingo Domínguez | - | Ba:Juanita Rodriguez |
06 | Fandangos de Huelva | 01:45 | G2CBZP---- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | Ba:Juanita Rodriguez |
07 | Rumba | 02:57 | G2CB-P---- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | Ba:Juanita Rodriguez |
08 | Verdiales | 03:14 | G--------- | Domingo Domínguez | - | - |
09 | Media Granadinas | 03:21 | GC-------- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | - |
10 | Sevillanas | 02:50 | G2CB-P---- | Domingo Domínguez | Ca:Mari Moreno Burgos | Ba:Juanita Rodriguez |
11 | Rumba | 03:17 | G2-------- | Domingo Domínguez | - | - |
CD0025/Danzas Flamencas José Greco/-/JP19??:MCA
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zambra | 01:22 | G3CB-P---- | Vargas Araceli | C:Rafael Romero | B:José Greco |
02 | Fandangos | 05:41 | G3CBZ-p--- | Vargas Araceli | Ca:Manolita de Jerez | B:José Greco |
03 | Soleáres | 03:12 | G3CBZPp--- | Vargas Araceli | Ca:Manolita de Jerez | B:José Greco |
04 | Tientos | 03:46 | G3CBZ-p--- | Vargas Araceli | C:Rafael Romero | B:José Greco |
05 | Tientos por Zambra | 03:58 | G3CBZPp--- | Vargas Araceli | Ca:Manolita de Jerez | B:José Greco |
06 | Seguiriyas | 04:51 | G3CBZ--c-- | Vargas Araceli | C:El Pili | B:José Greco |
07 | La Caña | 04:49 | G3CBZ-p--- | Vargas Araceli | C:Rafael Romero | B:José Greco |
08 | Alegrias | 03:55 | G3CBZPp--- | Vargas Araceli | Ca:Manolita de Jerez | B:José Greco |
09 | Sevillanas | 02:53 | G3CBZP-c-- | Vargas Araceli | Ca:Manolita de Jerez | B:José Greco |
10 | Peteneras | 03:12 | G3CBZ-p--- | Vargas Araceli | C:Rafael Romero | B:José Greco |
11 | Bulerías | 02:48 | G3CBZPp--- | Vargas Araceli | Ca:Manolita de Jerez | B:José Greco |
※表作成処理を含む文字数は 29,738文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.1(1~30)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。