フラメンコCDコレクション明細 Vol.17(81~85)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado足音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(81~85枚目)
CD0081/Sevillanas De Oro – B/– The Best of Sevillanas Oro 702 B/FR1990:Distart
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sevillanas | 03:14 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
02 | Sevillanas | 03:46 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
03 | Sevillanas | 02:58 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
04 | Sevillanas | 03:28 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
05 | Sevillanas | 03:26 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
06 | Sevillanas | 04:07 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
07 | Sevillanas | 03:42 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
08 | Sevillanas | 03:28 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
09 | Sevillanas | 02:52 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
10 | Sevillanas | 03:33 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
11 | Sevillanas | 04:44 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
12 | Sevillanas | 02:44 | --C-----O- | - | Ca:La Esmeralda | - |
13 | Sevillanas | 03:34 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
14 | Sevillanas | 02:57 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
15 | Sevillanas | 03:36 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
16 | Sevillanas | 03:44 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
17 | Sevillanas | 03:31 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
18 | Sevillanas | 03:16 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
19 | Sevillanas | 02:56 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
20 | Sevillanas | 03:30 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
21 | Sevillanas | 03:26 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
CD0082/Sevillanas De Oro – C/– The Best of Sevillanas Oro 703 C/FR1990:Distart
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sevillanas | 03:25 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
02 | Sevillanas | 03:03 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
03 | Sevillanas | 03:09 | --C-----O- | - | C:Diego Reyes | - |
04 | Sevillanas | 03:07 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
05 | Sevillanas | 03:18 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
06 | Sevillanas | 03:20 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
07 | Sevillanas | 03:14 | --C-----O- | - | C:Diego Reyes | - |
08 | Sevillanas | 03:25 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
09 | Sevillanas | 03:33 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
10 | Sevillanas | 03:37 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
11 | Sevillanas | 03:24 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
12 | Sevillanas | 03:18 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
13 | Sevillanas | 03:26 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
14 | Sevillanas | 03:03 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
15 | Sevillanas | 03:28 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
16 | Sevillanas | 04:00 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
17 | Sevillanas | 03:15 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
18 | Sevillanas | 03:34 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
19 | Sevillanas | 03:12 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
20 | Sevillanas | 03:32 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
CD0083/Sevillanas De Oro – D/– The Best of Sevillanas Oro 704 D/FR1990:Distart
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sevillanas | 03:11 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
02 | Sevillanas | 03:40 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
03 | Sevillanas | 03:21 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
04 | Sevillanas | 03:20 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
05 | Sevillanas | 03:03 | --C-----O- | - | Gr:Cantores de Híspalis | - |
06 | Sevillanas | 03:11 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
07 | Sevillanas | 03:00 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
08 | Sevillanas | 03:22 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
09 | Sevillanas | 03:30 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
10 | Sevillanas | 03:37 | --C-----O- | - | Gr:Cantores de Híspalis | - |
11 | Sevillanas | 03:10 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
12 | Sevillanas | 03:23 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
13 | Sevillanas | 03:09 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
14 | Sevillanas | 03:09 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
15 | Sevillanas | 03:21 | --C-----O- | - | C:Diego Reyes | - |
16 | Sevillanas | 03:14 | --C-----O- | - | Gr:Cantores de Híspalis | - |
17 | Sevillanas | 03:23 | --C-----O- | - | Gr:Los Romeros de la Puebla | - |
18 | Sevillanas | 03:08 | --C-----O- | - | Gr:Los Marismeños | - |
19 | Sevillanas | 03:16 | --C-----O- | - | Gr:Amigos de Gines | - |
20 | Sevillanas | 03:07 | --C-----O- | - | C:El Pali | - |
21 | Sevillanas | 03:17 | --C-----O- | - | C:Diego Reyes | - |
22 | Sevillanas | 03:06 | --C-----O- | - | Callejón del Agua | - |
CD0084/Cante Flamenco /Recorded live in Fuerga and Concert in Andalucía/GB1990:Nimbus
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alegrias | 06:21 | G2C--P---- | Paco del Gastor | C:Chano Lobato | - |
02 | Soleá | 10:00 | G-C------- | Paco del Gastor | C:Manuel de Paula | - |
03 | Tientos | 06:12 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:Gaspar de Utrera | - |
04 | Alboreás | 05:25 | G2C------- | Paco del Gastor | C:Miguel Funi | - |
05 | Bulerías | 10:15 | G2C--Pp--- | Paco del Gastor | C:Manuel de Paula | - |
06 | Bulerías | 05:48 | G2C--Pp--- | Paco del Gastor | C:Chano Lobato | - |
07 | Bulerías | 03:51 | G2C--P---- | Paco del Gastor | C:Miguel Funi | - |
08 | Bulerías | 07:49 | G2C--P---- | Paco del Gastor | C:Gaspar de Utrera | - |
09 | Siguiriyas | 07:59 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
10 | Soleá | 07:47 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
CD0085/Flamenco Highlights from Spain/(CD049の1-16と同じ)/DE1990:Delta Music
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Guajiras | 03:34 | G--------- | Sabicas | - | |
02 | Traditional | 03:36 | G-CB-P---- | (Gr:Los Selafines de Valme) | ||
03 | ? | 03:06 | G2-------- | Sabicas | - | |
04 | Alegria | 03:24 | G-CBZP-c-- | (Gr:Alegria de Andalucia) | ||
05 | Verdiales | 04:50 | G--------- | Sabicas | - | |
06 | Fandangos de Huelva | 02:48 | G-CBZP-c-- | (Gr:Torres Bermejas) | ||
07 | Carcelera | 03:31 | G--------- | Sabicas | - | |
08 | Traditional | 04:21 | G-CB-P-c-- | (Gr:Los Selafines de Valme) | ||
09 | Castellana | 03:11 | G--------- | Sabicas | - | |
10 | Sevillanas | 03:17 | G-CB-P--O- | (Gr:Alegria de Andalucia) | ||
11 | Farruca | 03:40 | G--------- | Sabicas | - | |
12 | Traditional | 03:48 | G-CB-P--O- | (Gr:Los Selafines de Valme) | ||
13 | Sevillanas | 03:00 | G--------- | Sabicas | - | |
14 | Canasteros | 03:24 | G-CB-P---- | (Gr:Alegria de Andalucia) | ||
15 | Fantasia | 03:56 | G--------- | Sabicas | - | |
16 | Sevillanas | 03:58 | G-CB-P---- | (Gr:Los Selafines de Valme) |
※表作成処理を含む文字数は 44,808文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.3(61~90)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。