フラメンコCDコレクション明細 Vol.19(91~95)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado足音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(91~95枚目)
CD0091/Fernanda y Bernarda de Utrera /El Flamenco Como Suena/ES1990:Pasarela
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 08:16 | G2C--P---- | Manolo Domínguez | Ca:Bernarda de Utrera | - |
02 | Fandangos | 04:50 | G2C------- | Manolo Domínguez | Ca:Fernanda de Utrera | - |
03 | Tarantos | 04:25 | G2C------- | Manolo Domínguez | Ca:Bernarda de Utrera | - |
04 | Bulerías | 06:35 | G2C--P---- | Manolo Domínguez | Ca:Fernanda de Utrera | - |
05 | Bulerías por Soleá | 05:48 | G2C--P---- | Manolo Domínguez | Ca:Bernarda de Utrera | - |
06 | Soleá | 04:26 | G2C------- | Manolo Domínguez | Ca:Fernanda de Utrera | - |
07 | Siguiriyas | 05:30 | G2C------- | Manolo Domínguez | Ca:Bernarda de Utrera | - |
08 | Bulerías | 07:27 | G2C--P---- | Manolo Domínguez | Ca:Fernanda de Utrera/ Bernarda de Utrera | - |
CD0092/Morente Sabicas/1 to 9 Nueva York 10 to 18 Granada/ES1990:BMG Ariola
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tarantos | 04:32 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
02 | Vidalita | 03:29 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
03 | Mirabrás | 03:55 | G-C--P---- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
04 | Soleá | 04:02 | G-C--P---- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
05 | Guajiras | 03:42 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
06 | Fandangos | 02:41 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
07 | Alegrias | 02:52 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
08 | Tangos | 02:28 | G2CBZP---- | Sabicas | C:Enrique Morente | B:El Toleo |
09 | Bulerías | 04:55 | G2CB-P---- | Sabicas | C:Enrique Morente | B:El Toleo |
10 | Rondeñas | 03:00 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
11 | Granadinas | 02:26 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
12 | Tarantas | 03:02 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
13 | Cartageneras | 03:08 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
14 | Soleá | 03:20 | G-C---p--- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
15 | Siguiriyas | 04:25 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
16 | Soleá | 04:19 | G-C---p--- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
17 | Malagueñas | 03:37 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
18 | Malagueñas | 03:03 | G-C------- | Sabicas | C:Enrique Morente | - |
CD0093/Paco de Lucía (1947-2014) Zyryab/-シルヤブ/JP1990:日本フォノグラム
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 07:36 | G-C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Potito | - |
02 | Tarantas | 05:04 | G-------- | Paco de Lucía | - | - |
03 | - | 03:46 | G--------- | Paco de Lucía | - | - |
04 | Bulerías | 05:16 | G2--P----- | Paco de Lucía | - | - |
05 | - | 06:16 | G-------O- | Paco de Lucía | - | - |
06 | - | 04:21 | G--------o | Paco de Lucía | - | - |
07 | Rumba | 04:28 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:El Potito/Pepe de Lucía | - |
08 | Fandangos | 05:32 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:El Potito/Pepe de Lucía | - |
CD0094/Flamenco Carlos Montoya y El Pili/1-9 Carlos Montoya 10-19 El Pili/FR1990:EPM ZETA
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Siguiriyas | 02:39 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
02 | Saeta | 03:45 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
03 | Variaciones por Tangos | 03:42 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
04 | Zambra | 04:00 | G-------O- | Carlos Montoya | - | - |
05 | Peteneras | 03:52 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
06 | Granadinas | 04:33 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
07 | Tanguillos | 03:28 | G-------O- | Carlos Montoya | - | - |
08 | Cantes | 05:11 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
09 | Fandanguillos | 04:25 | G--------- | Carlos Montoya | - | - |
10 | Sevillanas | 02:06 | G2CBZ--c-- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
11 | Granadinas | 04:08 | G-C------- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
12 | Bulerías | 05:46 | G-C--P---- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
13 | Fandangos | 03:56 | G-C------- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
14 | Torremolinos | 02:32 | G-C----c-- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
15 | Zapateado | 03:33 | G-CBZ----- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
16 | ? | 03:34 | G-C----c-- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
17 | Levantes | 05:29 | G-C------- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
18 | ? | 04:08 | G-C------- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
19 | ? | 02:24 | G2C----c-- | Carlos Montoya | C:El Pili | - |
CD0095-1/フラメンコギターの歴史 -1/マヌエル・カーノ記念音楽事業団 刊行/JP1990:パセオ
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malagueñas | 03:17 | G2-------- | Ramón Montoya | C:El Pili | - |
02 | Malagueñas | 02:33 | G-C------- | Juan Gandulla Habichuela | C:Antonio Chacón | - |
03 | Malagueñas | 03:46 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Antonio Chacón | - |
04 | Cartageneras | 03:10 | G-C------- | Juan Gandulla Habichuela | C:Antonio Chacón | - |
05 | Tarantas | 02:22 | G-C------- | Luis Molina | Ca:La niña de los Peines | - |
06 | Tarantas | 03:18 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Chaconcito | - |
07 | Fandanguillos | 03:01 | G-C------- | Miguel Borrull,Padre | C:Cojo de Málaga | - |
08 | Granadinas | 01:43 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Antonio Chacón | - |
09 | Granadinas | 03:07 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Juanito Mojama | - |
10 | Fandangos | 02:46 | G-C------- | Miguel Borrull,Padre | C:Cojo de Málaga | - |
11 | Fandangos | 01:59 | G-C------- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Centeno | - |
12 | Sevillanas | 01:42 | G-C------- | Luis Molina | Ca:La niña de los Peines | - |
13 | Fandangos | 03:24 | G-C------- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
14 | Fandangos | 03:12 | G-C------- | Miguel Borrull,Hijo | C:Manuel Torre | - |
15 | Campanilleros | 02:58 | G-C------- | Miguel Borrull,Hijo | C:Manuel Torre | - |
16 | Soleáres | 02:47 | G-C------- | Juan Gandulla Habichuela | C:Antonio Chacón | - |
17 | Soleáres | 03:29 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Juan Breva | - |
18 | Soleáres | 02:35 | G-C------- | Miguel Borrull,Padre | C:Manuel Torre | - |
19 | Soleáres | 07:17 | G-C------- | Manuel Cano | C:Manuel Celestino Cobitos | - |
20 | Caña | 02:53 | G-C------- | Manolo el de Huelva | Diego Bermúdez de Morón el Viejo | - |
21 | Caña | 04:09 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Niño de Cabra | - |
※表作成処理を含む文字数は 35,254文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.4(91~120)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。