フラメンコCDコレクション明細 Vol.24(116~120)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado足音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(116~120枚目)
CD0116-12/Tio Gregorio El Borrico (1910-1983) Vol.12/
Grands Cantaores du Flamenco Vol.12/FR1991:Harmonia Mundi
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías por Soleá | 03:08 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:El Borrico | - |
02 | Soleáres | 04:02 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
03 | Siguiriyas | 04:02 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
04 | Alegrias | 03:01 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
05 | Bulerías por Soleá | 04:04 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
06 | Martinete | 02:06 | --C-----O- | - | C:El Borrico | - |
07 | Bulerías | 03:48 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
08 | Tangos | 04:03 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
09 | Soleáres | 03:09 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
10 | Bulerías | 01:51 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
11 | Siguiriyas | 05:47 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Borrico | - |
12 | Fiesta | 05:18 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:Terremoto de Jerez/ Romerito de Jerez/ El Borrico他 |
- |
CD0117/El Camarón de la Isla Rosamaria/ロサマリア/ES1991:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tangos | 02:15 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Soleá | 04:06 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | Canastera | 03:40 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | Bulerías | 03:44 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | Tientos | 04:28 | G--C------ | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | ? | 03:59 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | Tarantos | 03:47 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | Bulerías | 03:25 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
09 | Fandangos | 02:38 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
10 | Sevillanas | 03:51 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0118/Camarón con Paco de Lucía y Tomatito Vivire/ビビレ 生きよう/ES1990:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | <Fusion> | 03:54 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | <Fusion> | 04:01 | G2C------o | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | <Fusion> | 04:01 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | <Fusion> | 03:31 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | <Fusion> | 03:16 | G2C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | <Fusion> | 03:06 | G2C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | ? | 03:18 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | ? | 05:40 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0119/Camarón con Tomatito Flamenco Vivo/フラメンコ・ビボ/ES19??:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alegrias | 04:44 | G-C--P---- | Tomatito | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Bulerías | 09:36 | G-C--P---- | Tomatito | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | ? | 02:46 | G-C------- | Tomatito | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | Bulerías | 08:25 | G-C--P---- | Tomatito | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | Tangos | 06:12 | G-C--P---- | Tomatito | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | Bulerías | 04:09 | G-C--P---- | Tomatito | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0120/Noches Gitanas en Lebrija Vol.1 Fiesta/Flamenco Pris Sur Le Vif/FR1991:EPM Musique
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías Albolreas | 08:21 | G-C--P---- | Pedro Bacán | Ca:La Morena/ Ca:La Perrenga |
- |
02 | Bulerías | 05:39 | G-C--P---- | Pedro Bacán | C:Manuel de la Costa | - |
03 | Alboreás por Bulerías | 08:15 | G-C------- | Pedro Bacán | Ca:La Morena | - |
04 | Bulerías | 05:24 | G-C--P---- | Pedro Bacán | Ca:La Perrenga | - |
05 | Bulerías | 04:44 | G-C--P---- | Pedro Bacán | C:Manuel de la Costa | - |
06 | Bulerías | 04:13 | G-C--P---- | Pedro Bacán | C:Diego el Daito | - |
07 | Bulerías | 02:11 | G-C--P---- | Pedro Bacán | C:Pedro Bacán | - |
08 | Fandangos por Soleá | 03:11 | G-C--P---- | Pedro Bacán | C:Pedro Bacán | - |
※表作成処理を含む文字数は 26,895文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.4(91~120)

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。