フラメンコCDコレクション明細 Vol.30(146~150)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(146~150枚目)
CD0146-06/Antologia de Cantaoles Vol. 6/Manuel Vallejo/ES1991:EMI Odeon
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fandangos | 03:10 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Manuel Vallejo | - |
| 02 | Siguiriyas | 03:35 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Manuel Vallejo | - |
| 03 | Granadinas | 03:08 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Manuel Vallejo | - |
| 04 | Alegrias | 03:13 | G-C--P---- | Antonio Moreno | C:Manuel Vallejo | - |
| 05 | Bulerías | 03:07 | G-C--P---- | Ramón Montoya | C:Manuel Vallejo | - |
| 06 | Fandangos por Soleá | 02:55 | G-C--P---- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
| 07 | Pregones | 02:40 | G-C--P---- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
| 08 | Soleáres | 03:06 | G-C--P---- | Niño Pérez | C:Manuel Vallejo | - |
| 09 | Media Granadinas | 02:50 | G-C------- | Niño Pérez | C:Manuel Vallejo | - |
| 10 | Tangos | 02:56 | G-C--P---- | Niño Ricardo | C:Manuel Vallejo | - |
| 11 | Siguiriyas | 02:25 | G-C--P---- | Niño Pérez | C:Manuel Vallejo | - |
| 12 | Fandangos | 02:57 | G-C------- | Miguel Borrull,Hijo | C:Manuel Vallejo | - |
| 13 | Fiesta | 03:12 | G-C--P---- | Antonio Moreno | C:Manuel Vallejo | - |
CD0147-07/Antologia de Cantaoles Vol. 7/Pepe Marchena/ES1991:EMI Odeon
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Creacion | 02:34 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 02 | Fandangos | 02:39 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Pepe Marchena | - |
| 03 | Soleá y Caña | 02:39 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 04 | Guajiras | 02:47 | G-C------- | Alfonso Alfaro | C:Pepe Marchena | - |
| 05 | Tarantas | 03:09 | G-C------- | Manolo el de Badajoz | C:Pepe Marchena | - |
| 06 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Pepe Marchena | - |
| 07 | Saeta | 02:42 | --C------o | - | C:Pepe Marchena | - |
| 08 | Alegrias | 02:35 | G2C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 09 | Malagueñas | 02:57 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Pepe Marchena | - |
| 10 | Soleáres | 02:53 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Pepe Marchena | - |
| 11 | ? | 03:20 | G2C------- | Ramón Montoya | C:Pepe Marchena | - |
| 12 | Serranas | 02:49 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 13 | Colombianas | 02:53 | G-C------- | Ramón Montoya | C:Pepe Marchena | - |
| 14 | Fandangos | 02:54 | G-C------- | Alfonso Alfaro | C:Pepe Marchena | - |
CD0148-08/Antologia de Cantaoles Vol. 8/Manolo Caracol/ES1991:EMI Odeon
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Siguiriyas | 02:50 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 02 | Siguiriyas | 02:55 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 03 | Siguiriyas | 03:10 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 04 | Soleáres | 03:13 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 05 | Soleáres | 02:57 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 06 | Bulerías por Soleá | 02:20 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 07 | Tangos | 02:38 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 08 | Pregones | 02:25 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 09 | Fandangos | 01:45 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 10 | Fandangos | 02:48 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 11 | Fandangos | 02:41 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 12 | Alegrias | 02:10 | G-C--P---- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 13 | Caracoles | 03:11 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 14 | Bulerías | 02:11 | G-C--P---- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
CD0149-09/Antologia de Cantaoles Vol. 9/Antonio Mairena/ES1991:EMI Odeon
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toña | 02:35 | --C------- | - | C:Antonio Mairena | - |
| 02 | Martinete | 03:23 | --C-----O- | - | C:Antonio Mairena | - |
| 03 | Siguiriyas | 03:38 | G-C-----O- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 04 | Siguiriyas | 03:50 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 05 | Toña y Livianas | 03:25 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 06 | Cantiñas | 03:05 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 07 | Soleáres | 05:00 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 08 | Tarantos | 03:25 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 09 | Tangos | 03:15 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 10 | Tientos | 02:52 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 11 | Bulerías | 03:28 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
| 12 | Bulerías | 03:20 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
CD0150-10/Antologia de Cantaoles Vol.10/Angelillo, Juanito Valderrama/ES1991:EMI Odeon
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fandanguillos | 02:54 | G-C------- | Luis Yance | C:Angelillo | - |
| 02 | Fandangos | 02:55 | G-C------- | Luis Yance | C:Angelillo | - |
| 03 | Tarantas | 02:57 | G-C------- | Luis Yance | C:Angelillo | - |
| 04 | Guajiras | 03:16 | G-C------- | Patena,Hijo | C:Angelillo | - |
| 05 | Siguiriyas | 03:10 | G-C------- | Luis Yance | C:Angelillo | - |
| 06 | Mirabrás | 03:08 | G-C------- | Manolo el de Badajoz | C:Angelillo | - |
| 07 | Caracoles | 03:15 | G-C--P---- | Luis Yance | C:Angelillo | - |
| 08 | Fandangos | 02:25 | G-C------- | Bernabé de Morón | C:Juanito Valderrama | - |
| 09 | Granadinas | 03:25 | G-C------- | Manolo el de Badajoz | C:Juanito Valderrama | - |
| 10 | Soleáres | 02:45 | G-C--P---- | Esteban de Sanlúcar | C:Juanito Valderrama | - |
| 11 | Serranas | 02:32 | G-C------- | Esteban de Sanlúcar | C:Juanito Valderrama | - |
| 12 | Malagueñas | 03:12 | G-C------- | Esteban de Sanlúcar | C:Juanito Valderrama | - |
| 13 | Tientos | 03:08 | G-C------- | Esteban de Sanlúcar | C:Juanito Valderrama | - |
| 14 | Alegrias | 02:25 | G-C------- | Esteban de Sanlúcar | C:Juanito Valderrama | - |
※表作成処理を含む文字数は38,125文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.5(121~150)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。