フラメンコCDコレクション明細 Vol.32(156~160)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(156~160枚目)
CD0156-16/Antologia de Cantaoles Vol.16/Cojo de Malaga, José Munoz "Peña hijo"/ES1991:EMI Odeon
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Verdiales | 02:37 | G-C------- | ? | C:Cojo de Málaga | - |
02 | Tarantas | 02:49 | G-C------- | ? | C:Cojo de Málaga | - |
03 | Malagueñas | 02:52 | G-C------- | ? | C:Cojo de Málaga | - |
04 | Murciana | 02:47 | G-C------- | Miguel Borrull,Padre | C:Cojo de Málaga | - |
05 | Tangos | 03:00 | G-C------- | ? | C:Cojo de Málaga | - |
06 | Tarantas | 02:47 | G-C------- | Miguel Borrull,Padre | C:Cojo de Málaga | - |
07 | Bulerías | 02:54 | G-C--P---- | ? | C:Cojo de Málaga | - |
08 | Soleáres | 02:47 | G-C--P---- | ? | C:Pena Hijo | - |
09 | Malagueñas | 02:45 | G-C------- | ? | C:Pena Hijo | - |
10 | Fandangos | 02:38 | G-C------- | ? | C:Pena Hijo | - |
11 | Tarantas | 02:54 | G-C------- | ? | C:Pena Hijo | - |
12 | Malagueñas | 03:05 | G-C------- | ? | C:Pena Hijo | - |
13 | Fandangos | 02:47 | G-C------- | ? | C:Pena Hijo | - |
14 | Cambio por Seguidillas | 02:43 | G-C------- | ? | C:Pena Hijo | - |
CD0157-17/Antologia de Cantaoles Vol.17/Antonio Rengel, José Rebollo, Niño Isidro, Cojo de Huelva/ES1991:EMI Odeon
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fandangos | 02:27 | G-C------- | ? | C:Antonio Rengel | - |
02 | Soleáres | 02:32 | G-C--P---- | ? | C:Antonio Rengel | - |
03 | Siguiriyas | 02:52 | G-C------- | ? | C:Antonio Rengel | - |
04 | Fandangos | 02:35 | G-C------- | ? | C:Antonio Rengel | - |
05 | Soleáres | 02:38 | G-C------- | ? | C:Antonio Rengel | - |
06 | Fandangos | 02:33 | G-C------- | ? | C:José Rebollo | - |
07 | Fandangos | 02:47 | G-C------- | ? | C:José Rebollo | - |
08 | Fandangos | 02:45 | G-C------- | ? | C:José Rebollo | - |
09 | Fandanguillos | 02:43 | G-C------- | ? | C:Niño Isidro | - |
10 | Fandangos | 02:36 | G-C------- | ? | C:Niño Isidro | - |
11 | Tarantas | 03:03 | G-C------- | ? | C:Niño Isidro | - |
12 | Fandangos de Huelva | 02:44 | G-C------- | ? | C:Niño Isidro | - |
13 | Fandangos | 02:40 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Niño León | - |
14 | Fandangos de Huelva | 02:17 | G-C------- | ? | C:Cojo de Huelva | - |
15 | Fandangos de Huelva | 03:09 | G-C------- | ? | C:Cojo de Huelva | - |
16 | Bulerías | 02:17 | G-C--P---- | ? | C:Cojo de Huelva | - |
CD0158-18/Antologia de Cantaoles Vol.18/José Cepero/ES1991:EMI Odeon
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Soleáres | 02:46 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
02 | Tarantos | 02:53 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
03 | Granadinas y Malagueñas | 03:03 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
04 | Soleáres | 03:01 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
05 | Bulerías | 02:42 | G-C--P---- | ? | C:José Cepero | - |
06 | Fandangos | 02:53 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
07 | Fandangos | 03:16 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
08 | Fandangos | 02:45 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
09 | Tarantas | 02:33 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
10 | Fandangos | 02:51 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
11 | Fandangos | 03:08 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
12 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | ? | C:José Cepero | - |
CD0159-19/Antologia de Cantaoles Vol.19/Pericón de Cádiz, Jacinto Almaden, Jesusu Perosanz 他 /ES1991:EMI Odeon
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malagueñas | 02:36 | G-C------- | ? | C:Pericón de Cádiz | - |
02 | Guajiras | 02:40 | G-C------- | ? | C:Pericón de Cádiz | - |
03 | Alegrias | 02:35 | G-C------- | ? | C:Pericón de Cádiz | - |
04 | Bulerías | 03:20 | G-C--P---- | ? | Ca:Carmen Amaya | - |
05 | Tientos | 03:00 | G-C------- | ? | C:El Niño de Almadén | - |
06 | Malagueñas | 02:56 | G-C------- | ? | C:El Niño de Almadén | - |
07 | Granadinas | 02:40 | G-C------- | ? | C:Jesús Perosanz | - |
08 | Saeta | 02:50 | --C-----O- | - | C:Jesús Perosanz | - |
09 | Verdiales | 01:45 | G-C------- | ? | C:Jesús Perosanz | - |
10 | Sevillanas | 02:13 | G-C------- | ? | C:Jesús Perosanz | - |
11 | Malagueñas | 02:15 | G-C------- | ? | C:Jesús Perosanz | - |
12 | Colombianas | 02:18 | G-C------- | ? | C:Jesús Perosanz | - |
CD0160-20/Antologia de Cantaoles Vol.20/El Sevillano, Corruco de Algeciras, Niño de la Calzada, El Peruso/ES1991:EMI Odeon
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
02 | Soleáres | 03:03 | G-C--P---- | ? | C:El Sevillano | - |
03 | Fandangos | 03:08 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
04 | Guajiras | 02:38 | G-C--P---- | ? | C:El Sevillano | - |
05 | Fandangos | 03:00 | G-C--P---- | ? | C:El Sevillano | - |
06 | Fiesta | 03:06 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
07 | Fandangos | 03:03 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
08 | Fandanguillos | 02:50 | G-C------- | ? | C:Corruco de Algeciras | - |
09 | Tarantas | 02:57 | G-C------- | ? | C:Corruco de Algeciras | - |
10 | Fandangos | 03:20 | G-C------- | ? | C:Niño de la Calzada | - |
11 | Bulerías | 03:20 | G-C--P---- | ? | C:Niño de la Calzada | - |
12 | Fandangos | 02:56 | G-C------- | ? | C:El Peluso | - |
13 | Fandangos | 02:56 | G-C------- | ? | C:El Peluso | - |
14 | Bulerías | 03:04 | G-C--P---- | ? | C:El Peluso | - |
※表作成処理を含む文字数は34,473文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.6(151~180)

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。