フラメンコCDコレクション明細 Vol.34(166~170)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(166~170枚目)
CD0166/José Menese(1942-2016) Firme Me Mantengo/俺は変わらない ラフェル・ロメロに捧ぐ/ES1991:Pasion Cía.Discográfica/0:30:47
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Peteneras | 05:29 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
02 | Tangos | 02:30 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
03 | Soleá | 04:18 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
04 | Tientos | 05:17 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
05 | Polo | 05:17 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
06 | Garrotín | 04:37 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
07 | Siguiriyas | 04:10 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
08 | Villancicos | 03:50 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:José Menese | - |
CD0167/El Pele (1954- ) La Fuento Lo Jondo/ホンドの泉/ES1991:PasionCía.Discográfica/0:30:47
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alegrias | 03:20 | G2C--P---- | Isidro Muñoz | C:El Pele | - |
02 | Seguiriyas | 05:24 | G2C------- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
03 | Bulerías | 03:27 | G2C--P---- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
04 | Soleá por Bulerías | 03:45 | G2C------- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
05 | Bulerías | 03:44 | G2C--P---- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
06 | Soleá | 05:10 | G2C------- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
07 | Tangos | 03:10 | G2C--P---- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
08 | Fandangos | 02:50 | G2C------- | Vicente Amigo | C:El Pele | - |
CD0168/Juanito Valderrama (1916-2004) Flamenco Viejo. /El Flamenco Como Suena/ES1991:Pasarela/0:34:44
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Soleá por Bulerías | 04:16 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
02 | Tarantas | 04:07 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
03 | Seguiriyas | 05:03 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
04 | Malagueñas | 04:11 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
05 | Milonga | 03:13 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
06 | Guajiras | 03:10 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
07 | Milonga | 03:05 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
08 | Vidalita | 02:52 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
09 | Colombianas | 04:13 | G-C------- | Calderito | C:Juanito Valderrama | - |
CD0169-14/Sabicas(1912-1990) Vol.14/Grands Figures du Flamenco Vol.14/FR1992:Hanmonia Mundi/1:04:49
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Soleáres | 04:32 | G--------- | Sabicas | - | - |
02 | Tarantas | 03:36 | G--------- | Sabicas | - | - |
03 | Farruca | 03:18 | G2-------- | Sabicas | - | - |
04 | Alegrias | 03:41 | G--------- | Sabicas | - | - |
05 | Fandangos | 04:18 | G--------- | Sabicas | - | - |
06 | Bulerías | 01:43 | G----P---- | Sabicas | - | - |
07 | Soleá por Bulerías | 03:23 | G--------- | Sabicas | - | - |
08 | ? | 04:29 | G2-------- | Sabicas | - | - |
09 | Garrotín | 03:50 | G2-------- | Sabicas | - | - |
10 | Granadinas | 03:20 | G--------- | Sabicas | - | - |
11 | Zambra | 04:07 | G2-------- | Sabicas | - | - |
12 | Sevillanas | 04:48 | G--------- | Sabicas | - | - |
13 | Farruca | 04:06 | G--------- | Sabicas | - | - |
14 | Siguiriyas | 04:34 | G--------- | Sabicas | - | - |
15 | Malagueñas | 02:27 | G--------- | Sabicas | - | - |
16 | Soleá | 04:31 | G2-------- | Sabicas | - | - |
17 | ? | 03:48 | G-C--Pp--- | Sabicas | Ca:Carmen Amaya | - |
CD0170/Camarón (1950-1992) – Potro de Rabia y Miel/-/ES1992:Philips/0:39:53
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tanguillos | 03:34 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Bulerías | 05:11 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | Tarantas | 03:25 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | Bulerías | 05:45 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | Rumba | 03:52 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | Bulerías | 04:01 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | Tangos | 04:52 | G2C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | Bulerías | 04:57 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
09 | Bulerías | 03:49 | G2C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
※表作成処理を含む文字数は30,543文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.6(151~180)

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。