フラメンコCDコレクション明細 Vol.35(171~175)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(171~175枚目)
CD0171/Ayako Sakamoto(1962-) Triangulo Andaluz /アンダルシア・トライアングル (Piano:坂本亜矢子)/JP1992:BMGビクター/0:44:10
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tanguillos | 03:33 | G-------O- | José Antonio Rodríguez | - | - |
| 02 | Bulerías | 05:29 | G----P--O- | José Antonio Rodríguez | - | - |
| 03 | Bulerías | 04:27 | G---ZP--O- | José Antonio Rodríguez | - | - |
| 04 | Soleá | 06:44 | --------O- | - | - | - |
| 05 | Bulerías | 02:00 | -----P--O- | - | - | - |
| 06 | Zorongo | 05:00 | --------O- | - | - | - |
| 07 | Bulerías | 04:49 | G---ZP--O- | José Antonio Rodríguez | - | - |
| 08 | Sevillanas | 03:29 | G-------O- | José Antonio Rodríguez | - | - |
| 09 | Sevillanas | 04:00 | G-------O- | José Antonio Rodríguez | - | - |
| 10 | Siguiriyas | 04:04 | ----ZPp-O- | - | - | - |
CD0172/瀬田 彰 (1947-) 野いちご /フラメンコギター曲集Ⅰ/JP1992:エス・ツウ/0:48:18
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 02:18 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 02 | Farruca | 02:47 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 03 | Sevillanas | 02:47 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 04 | Malagueñas | 01:48 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 05 | Campanilleros | 03:07 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 06 | La Caña | 02:28 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 07 | Tanguillos | 03:28 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 08 | Verdiales | 02:00 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 09 | Romance | 02:04 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 10 | Jaleo | 03:40 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 11 | Peteneras | 02:15 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 12 | Soleáres | 02:54 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 13 | Fandangos de Huelva | 02:15 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 14 | Tientos | 01:55 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 15 | Panaderos | 02:32 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 16 | Siguiriyas | 02:51 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 17 | <El Jarabe Tapatio> | 02:30 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 18 | <Tico Tico> | 02:59 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
CD0173/瀬田 彰(1947-) 情熱のフラメンコ/フラメンコギター曲集Ⅱ/JP1992:エス・ツウ/1:14:03
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soleáres | 04:02 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 02 | Garrotín | 03:56 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 03 | Zambra | 03:56 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 04 | Farruca | 03:09 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 05 | Danza Mora | 05:33 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 06 | Rumba | 03:03 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 07 | Tangos | 04:15 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 08 | Bulerías | 04:48 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 09 | Fandangos | 02:50 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 10 | Farruca | 03:30 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 11 | Granadinas | 04:50 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 12 | Zapateado | 04:06 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 13 | Tarantos | 05:51 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 14 | Rondeñas | 05:00 | G--------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 15 | Sevillanas | 03:18 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 16 | <El gato Montes> | 02:30 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 17 | Malagueñas | 04:06 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
| 18 | Rumba | 03:30 | G2-------- | 瀬田 彰 | - | - |
CD0174/Juan Martin (1932- ) Flamenco Guitar/The AndaLucían Suites/GB1990:FlamencoVision/1:14:08
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zambra | 07:23 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 02 | Rumba | 02:56 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 03 | Milonga | 04:59 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 04 | Bulerías | 03:17 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 05 | Soleá | 06:16 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 06 | Sevillanas | 03:28 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 07 | Alegrias | 04:03 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 08 | Siguiriyas | 04:13 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 09 | Tarantas | 05:21 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 10 | Bulerías | 04:25 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 11 | Rondeñas | 06:57 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 12 | Alegrias | 05:21 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 13 | Tangos | 04:28 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 14 | - | 07:09 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
| 15 | Bulerías | 02:49 | G--------- | JUAN MARTIN | - | - |
CD0175-01/Pepe Marchena(1903-1976)/50 Anos de Flamenco 1-1 '40-'90/ES1991:Perfil/0:52:01
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Caña | 04:35 | G-C--P--O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 02 | Serranas | 03:50 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 03 | Fandangos de Huelva | 02:41 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 04 | Tanguillos | 03:25 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 05 | Bulerías | 04:38 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 06 | ? | 04:35 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 07 | Mirabrás | 03:13 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 08 | Guajiras | 02:34 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 09 | Granadinas | 06:13 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 10 | Guajiras | 02:18 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 11 | Milonga | 02:57 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 12 | Alegrias y Mirabrás | 04:18 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 13 | Garrotín | 02:50 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
| 14 | Peteneras | 02:24 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
※表作成処理を含む文字数は37,728文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.6(151~180)
以上です。
明細34 ⇦ 明細35 ⇨ 明細36
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。