フラメンコCDコレクション明細 Vol.37(181~185)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(181~185枚目)
CD0181-07/Fosforito (1932- )/50 Anos de Flamenco 2-1 '40-'90/ES1991:Perfil/0:45:15
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tangos | 02:42 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Fosforito | - |
02 | Zangano | 01:45 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
03 | Caracoles | 03:56 | G-C--P---- | Juan Carmona Habichuela | C:Fosforito | - |
04 | Alegrias | 03:08 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
05 | Bulerías | 02:07 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
06 | Peteneras | 02:05 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Fosforito | - |
07 | Soleá | 02:09 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
08 | Fandangos | 02:45 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
09 | Malagueñas | 02:35 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
10 | Tarantos | 03:07 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
11 | Livianas | 03:18 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
12 | Romeras | 03:02 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
13 | Tangos | 01:59 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
14 | Peteneras | 03:34 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
15 | Soleá | 02:30 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
CD0182-08/El Cabrero (1944- )/50 Anos de Flamenco 2-2 '40-'90/ES1991:Perfil/0:49:46
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 03:12 | G2C--P---- | Pepe Habichuela | C:El Cabrero | - |
02 | Aires | 03:19 | G-C------- | Antonio Sousa | C:El Cabrero | - |
03 | Soleá | 03:32 | G2C------- | Pepe Habichuela | C:El Cabrero | - |
04 | Fandangos | 02:00 | G-C------- | Antonio Sousa | C:El Cabrero | - |
05 | Fandangos de Huelva | 03:02 | G-C------- | Eduardo de la Malena | C:El Cabrero | - |
06 | Bulerías | 03:27 | G-C------- | Eduardo de la Malena | C:El Cabrero | - |
07 | Campanilleros | 03:14 | G-C------- | Pedro Bacán | C:El Cabrero | - |
08 | Serranas y Verdiales | 03:14 | G-C------- | Eduardo de la Malena | C:El Cabrero | - |
09 | Cartageneras | 03:05 | G-C------- | Pedro Bacán | C:El Cabrero | - |
10 | Fandangos | 02:32 | G2C------- | Pepe Habichuela | C:El Cabrero | - |
11 | Tientos | 05:27 | G-C------- | Pedro Bacán | C:El Cabrero | - |
12 | Tangos | 03:05 | G2C--P---- | Pepe Habichuela | C:El Cabrero | - |
13 | Seguiriyas | 05:08 | G-C------- | Eduardo de la Malena | C:El Cabrero | - |
14 | Romance | 04:34 | G-C--P---- | Pedro Bacán | C:El Cabrero | - |
CD0183-09/El Turronero (1947-2006)/50 Anos de Flamenco 2-3 '40-'90/ES1991:Perfil/0:52:14
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ? | 03:13 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
02 | Bulerías | 03:30 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
03 | Alegrias | 03:40 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
04 | Siguiriyas | 05:52 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
05 | Bamberas | 02:46 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
06 | Bulerías | 04:55 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
07 | Tangos | 03:18 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
08 | Bulerías por Soleá | 04:06 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
09 | Tarantos | 03:53 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
10 | Fandangos | 02:33 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
11 | Tangos | 03:10 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
12 | Bulerías | 04:06 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
13 | Soleá | 03:39 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
14 | Fandangos | 02:27 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
CD0184-10/Naranjito de Triana (1908-1999)/50 Anos de Flamenco 2-4 '40-'90/ES1991:Perfil/0:48:16
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tangos | 03:10 | G2C--P---- | Manuel Cano | C:Naranjito de Triana | - |
02 | Soleá | 04:28 | G2C------- | Manuel Cano | C:Naranjito de Triana | - |
03 | Serranas | 04:11 | G-C------- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
04 | Peteneras | 03:10 | G-C------- | Manuel Cano | C:Naranjito de Triana | - |
05 | ? | 03:15 | G2C--P---- | Manuel Cano | C:Naranjito de Triana | - |
06 | Malagueñas | 02:38 | G-C------- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
07 | Javegates | 02:48 | G2C------- | Manuel Cano | C:Naranjito de Triana | - |
08 | Cartageneras | 03:50 | G-C------- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
09 | Fandangos | 03:24 | G-C------- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
10 | Alegrias | 02:55 | G2C------- | Manuel Cano | C:Naranjito de Triana | - |
11 | Cantiñas | 03:45 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
12 | Bulerías | 02:54 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
13 | Tangos | 03:29 | G-C--P---- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
14 | Seguiriyas | 04:31 | G-C------- | Paco Cepero | C:Naranjito de Triana | - |
CD0185-11/El Lebrijano (1941-2016)/50 Anos de Flamenco 2-5 '40-'90/ES1991:Perfil/0:35:38
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 03:48 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
02 | Tangos | 03:12 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
03 | Bulerías | 03:48 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
04 | Soleá | 04:02 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
05 | Cantiñas | 02:30 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
06 | Tangos | 03:00 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
07 | Bulerías | 03:05 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
08 | Colombianas | 02:45 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
09 | Soleá por Bulerías | 05:47 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
10 | Toña y Livianas | 03:08 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:El Lebrijano | - |
※表作成処理を含む文字数は38,083文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.7(181~210)

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。