フラメンコCDコレクション明細 Vol.38(186~190)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(186~190枚目)
CD0186-12/Perlita de Huelva (1939- )/50 Anos de Flamenco 2-6 '40-'90/ES1991:Perfil/0:41:48
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Granadinas | 02:37 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
02 | Fandangos de Huelva | 02:16 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
03 | Soleá | 02:48 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
04 | Fandangos | 02:15 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
05 | Guajiras | 02:55 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
06 | Fandangos | 02:55 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
07 | Fandangos | 02:15 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
08 | Tarantos | 03:32 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
09 | Fandangos | 02:11 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
10 | Seguiriyas | 02:20 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
11 | Fandangos | 02:01 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
12 | Fandangos por Bulerías | 02:37 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
13 | Alegrias | 02:43 | G-C------o | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
14 | Media Granadinas | 03:00 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
15 | Fandangos | 02:27 | G-C------- | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
16 | Fandangos | 02:27 | G-C------o | ? | Ca:Perlita de Huelva | - |
CD0187-01/Pepe Marchena (1903-1976) Vol.1/Memorias Antologica del Cante Vol.1/ES1991:Perfil/0:58:13
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Polo | 04:20 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
02 | Caña | 04:56 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
03 | Debla y Martinete | 04:40 | --C------- | - | C:Pepe Marchena | - |
04 | Peteneras | 04:55 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
05 | Serranas | 03:56 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
06 | Seguiriyas | 05:40 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
07 | Saeta | 05:24 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
08 | Soleá | 03:54 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
09 | Soleá | 03:49 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
10 | Soleá | 04:04 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
11 | Malagueñas | 03:45 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
12 | Malagueñas | 01:49 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
13 | Malagueñas | 02:08 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
14 | Granadinas | 02:19 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
15 | Malagueñas | 02:32 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
CD0188-02/Pepe Marchena (1903-1976) Vol.2/Memorias Antologica del Cante Vol.2/ES1991:Perfil/1:01:01
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Granadinas | 02:16 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
02 | Granadinas | 02:41 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
03 | Granadinas | 02:05 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
04 | Cartageneras | 03:13 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
05 | Malagueñas | 02:34 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
06 | Tarantas | 03:18 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
07 | Malagueñas | 04:22 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
08 | Murciana | 01:48 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
09 | Tarantas | 03:20 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
10 | Tarantas | 01:59 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
11 | Romance | 05:12 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
12 | ? | 05:12 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
13 | Fandangos | 03:09 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
14 | Mirabrás | 03:19 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
15 | Guajiras | 02:26 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
16 | Bulerías | 04:42 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
17 | Verdiales | 02:30 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
18 | Fandangos de Huelva | 02:46 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
19 | Caracoles | 04:07 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
CD0189-03/Pepe Marchena (1903-1976) Vol.3/Memorias Antologica del Cante Vol.3/ES1991:Perfil/1:13:45
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tanguillos | 03:33 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
02 | Fandangos | 02:31 | G-C--P--O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
03 | Milonga | 03:02 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
04 | Fandangos | 02:38 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
05 | Alegrias | 03:44 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
06 | Guajiras | 02:41 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
07 | Milonga | 03:40 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
08 | Fandangos | 02:49 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
09 | Villancicos | 05:55 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
10 | Mirabrás | 04:38 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
11 | Milonga | 03:23 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
12 | Fandangos | 02:28 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
13 | Guajiras | 02:47 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
14 | Tanguillos | 03:25 | G-C--P---- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
15 | Garrotín | 02:52 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
16 | Peteneras | 02:28 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
17 | Nana | 06:03 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
18 | Tientos | 05:08 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
19 | Alboreás | 03:27 | G-C-----O- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
20 | Farruca | 03:44 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
21 | Zambra | 02:46 | G-C------- | Paquito Simón | C:Pepe Marchena | - |
CD0190-01/Juanito Valderrama (1916-2004) Vol.1/Historia del Cante Flamenco Vol.1/ES1991:Perfil/0:46:24
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | <Parle:語り> | 00:15 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
02 | Soleá | 01:51 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
03 | Soleáres | 03:49 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
04 | Soleáres | 03:50 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
05 | Soleáres | 03:27 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
06 | Soleá | 03:38 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
07 | Caña | 04:25 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
08 | - | 04:09 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
09 | Seguiriyas | 05:06 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
10 | Seguiriyas | 03:28 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
11 | Malagueñas | 03:34 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
12 | Malagueñas | 03:17 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
13 | Malagueñas | 02:44 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
14 | Malagueñas | 02:10 | G-C------- | Pepe Martínez | C:Juanito Valderrama | - |
※表作成処理を含む文字数は46,229文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.7(181~210)

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。