フラメンコCDコレクション明細 Vol.57(281~285)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(281~285枚目)
CD0281-30/Enrique Morente (1942-)/Antologia de Cantaoles Vol.30/ES1991:EMI Odeon/10/0:40:50
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mirabrás | 02:47 | G-C--P---- | Félix de Utrera | C:Enrique Morente | - |
| 02 | Granadinas | 06:22 | G-C------- | Perico el del Lunar hijo | C:Enrique Morente | - |
| 03 | Siguiriyas | 05:17 | G-C------- | Félix de Utrera | C:Enrique Morente | - |
| 04 | Malagueñas | 03:20 | G-C------- | Félix de Utrera | C:Enrique Morente | - |
| 05 | Bulerías por Soleá | 03:32 | G-C--P---- | Perico el del Lunar hijo | C:Enrique Morente | - |
| 06 | Tientos | 04:30 | G-C--P---- | Perico el del Lunar hijo | C:Enrique Morente | - |
| 07 | La Caña | 05:05 | G-C------- | Félix de Utrera | C:Enrique Morente | - |
| 08 | Fandangos | 03:18 | G2C------- | Manzanita | C:Enrique Morente | - |
| 09 | Cantes | 03:20 | G-C------- | Félix de Utrera | C:Enrique Morente | - |
| 10 | Peteneras | 02:48 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Enrique Morente | - |
CD0282/Tomás Pavón (1893-1952)/Documentos Sonoros Patrimonio/ES1993:Junta de AndaLucía/21/0:58:45
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Granadinas | 02:33 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 02 | Seguiriyas | 02:42 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 03 | Soleáres | 02:36 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 04 | Bulerías por Soleá | 02:42 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 05 | Media Granadinas | 02:41 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 06 | Fandangos | 02:36 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 07 | Soleáres | 02:36 | G-C--P---- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 08 | Fandangos | 02:38 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 09 | Seguiriyas | 02:44 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 10 | Bulerías por Soleá | 02:58 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 11 | Seguiriyas | 02:44 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 12 | Granadinas | 02:41 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 13 | Saeta | 02:48 | --C------o | - | C:Tomás Pavón | - |
| 14 | Saeta y Toña | 03:15 | --C------o | - | C:Tomás Pavón | - |
| 15 | Fandangos | 02:36 | G-C------- | Niño Ricardo | C:Tomás Pavón | - |
| 16 | Soleáres | 02:48 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Tomás Pavón | - |
| 17 | Debla Martinete Toña | 02:52 | --C------- | - | C:Tomás Pavón | - |
| 18 | Soleáres | 02:55 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Tomás Pavón | - |
| 19 | Bulerías por Soleá | 02:43 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Tomás Pavón | - |
| 20 | Soleáres | 02:34 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Tomás Pavón | - |
| 21 | Seguiriyas | 02:52 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Tomás Pavón | - |
CD0283/Juan Martín (1948- )/Luna Negra Flamenco Clasico/GB1993:FlamencoVision/10/0:53:14
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 05:48 | G----P---- | Juan Martín | - | - |
| 02 | Soleá | 05:38 | G--------- | Juan Martín | - | - |
| 03 | Bulerías | 07:25 | G--------- | Juan Martín | - | - |
| 04 | Guajiras | 03:13 | G--------- | Juan Martín | - | - |
| 05 | Fandangos | 05:38 | G-------O- | Juan Martín | - | - |
| 06 | Rumba | 04:12 | G--------- | Juan Martín | - | - |
| 07 | Zambra | 05:17 | G-------O- | Juan Martín | - | - |
| 08 | Milonga | 04:25 | G--------- | Juan Martín | - | - |
| 09 | Minera | 07:50 | G--------- | Juan Martín | - | - |
| 10 | Soleá Bulerías | 03:47 | G----P---- | Juan Martín | - | - |
CD0284/吉川二郎 (1951-) Ventana de Sueño /夢の窓/JP1993:Victor/10/0:38:58
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fantasia | 03:28 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 02 | Tarantas | 04:52 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 03 | Zapateado | 03:41 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 04 | - | 01:45 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 05 | - | 05:00 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 06 | - | 03:06 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 07 | - | 04:09 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 08 | Soleá por Bulerías | 03:37 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 09 | Alegrias | 04:49 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
| 10 | Romance | 04:01 | G--------- | 吉川二郎 | - | - |
CD0285/Antonio Cortes Chiquetete (1948-2018)/Gitano Yo He Nacio/ES1991:Zafiro/10/0:31:07
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tangos | 03:38 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 02 | Alegrias | 03:42 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 03 | Soleá | 03:49 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 04 | Bulerías | 03:04 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 05 | Malagueñas | 02:04 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 06 | Bulerías | 02:54 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 07 | Fandangos | 02:03 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 08 | Tarantas | 04:10 | G2C------- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 09 | Tangos | 03:06 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
| 10 | Bulerías | 02:03 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Chiquetete | - |
※表作成処理を含む文字数は34,906文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.10(271~300)
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。