フラメンコCDコレクション明細 Vol.63(309~313)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(309~313枚目)
CD0309-05/Paco Toronjo (1928-1998)/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/19/0:54:46
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fandangos de Huelva | 02:56 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 02 | Fandangos | 02:51 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 03 | Fandangos | 03:14 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 04 | Fandangos de Huelva | 02:53 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 05 | Fandangos | 02:54 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 06 | Fandangos | 02:13 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 07 | Fandangos de Huelva | 03:03 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 08 | Fandangos | 02:29 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 09 | Fandangos | 03:18 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 10 | Fandangos | 03:05 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 11 | Fandangos | 02:51 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 12 | Fandangos de Huelva | 02:27 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 13 | Fandangos | 02:51 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 14 | Fandangos | 02:52 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 15 | Fandangos | 02:33 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 16 | Fandangos | 02:58 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 17 | Fandangos | 02:35 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 18 | Fandangos | 02:48 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
| 19 | Fandangos de Huelva | 02:44 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Paco Toronjo | - |
CD0310-01/La Paquera de Jerez(1934-2004)/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/21/1:12:19
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mirabrás | 02:29 | G-C--Pp--- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 02 | Fandangos | 02:28 | G3C--Pp--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 03 | Sevillanas | 03:36 | G-C--P-c-- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 04 | Saeta | 03:13 | --C------o | - | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 05 | Bulerías por Soleá | 04:16 | G-C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 06 | Zambra | 02:49 | G2C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 07 | Serranas | 03:23 | G-C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 08 | Soleáres | 03:33 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 09 | Tientos | 04:22 | G3C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 10 | Siguiriyas | 04:40 | G-C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 11 | Bulerías | 02:55 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 12 | Tarantos | 03:43 | G-C------- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 13 | Malagueñas | 03:32 | G-C------- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 14 | Fandangos | 02:53 | G-C------- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 15 | Villancicos | 02:57 | G2C--P--O- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 16 | Nana por Soleá | 04:35 | G-C------- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 17 | Fandangos de Huelva | 02:54 | G-C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 18 | Alegrias | 03:14 | G-C--Pp--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 19 | Farruca | 02:47 | G-C--Pp--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 20 | Tangos | 03:49 | G-C---p--- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 21 | Bulerías | 03:07 | G-C--P---- | Manuel Morao | Ca:La Paquera de Jerez | - |
CD0311-02/Luis de Córdoba(1950- )/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/20/1:11:42
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bamberas | 02:53 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 02 | Fandangos | 03:09 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 03 | Tanguillos | 03:12 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 04 | Martinete | 02:39 | --C------- | - | C:Luis de Córdoba | - |
| 05 | Peteneras | 03:52 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 06 | Polo | 03:24 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 07 | Siguiriyas | 07:26 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 08 | Jaberas | 02:07 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 09 | Verdiales | 02:06 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 10 | Malagueñas | 02:57 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Luis de Córdoba | - |
| 11 | Serranas | 05:14 | G-C------- | ? | C:Luis de Córdoba | - |
| 12 | Tarantas | 03:22 | G-C------- | ? | C:Luis de Córdoba | - |
| 13 | Tientos | 04:26 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 14 | Fandangos de Huelva | 02:57 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 15 | Granadinas | 02:30 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 16 | Cartageneras | 02:54 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 17 | Soleáres | 05:24 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 18 | Rondeñas | 02:22 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 19 | Minera | 03:55 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
| 20 | Tangos | 03:39 | G-C------- | Antonio Piñana | C:Luis de Córdoba | - |
CD0312-03/Antonio el Sevillano(1950- )/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/25/1:09:37
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alegrias | 02:40 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 02 | Villancicos por Bulerías | 02:47 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 03 | Bulerías | 02:50 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 04 | Rumba | 02:14 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 05 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 06 | Fandangos | 02:41 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 07 | Fandangos | 02:49 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 08 | Fandangos | 02:40 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 09 | Fandangos | 02:48 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 10 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 11 | Fandangos | 02:22 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 12 | Fandangos | 02:44 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 13 | Fandangos | 03:07 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 14 | Fandangos | 02:58 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 15 | Fandangos | 02:45 | G-C------- | ? | C:El Sevillano | - |
| 16 | Fandangos | 02:51 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 17 | Fandangos | 02:41 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 18 | Fandangos | 02:51 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 19 | Fandangos | 02:13 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 20 | Fandangos | 02:31 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 21 | Fandangos | 02:46 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 22 | Fandangos | 02:46 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 23 | Fandangos | 02:41 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 24 | Fandangos | 02:49 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
| 25 | Fandangos | 02:43 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Sevillano | - |
CD0313/Terremoto de Jerez (1934-1981) Archivo de Flamenco/-/ES1992:Temple/10/0:32:25
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 02:40 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 02 | Soleáres | 04:08 | G-C------- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 03 | Tientos | 02:47 | G-C------- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 04 | Alegrias | 03:11 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 05 | Fandangos | 03:51 | G-C------- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 06 | Soleáres | 02:30 | G-C------- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 07 | Malagueñas | 04:05 | G-C------- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 08 | Bulerías | 02:50 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Terremoto de Jerez | - |
| 09 | Siguiriyas | 04:30 | --C------- | - | C:Terremoto de Jerez | - |
| 10 | Martinete | 02:04 | --C------- | - | C:Terremoto de Jerez | - |
※表作成処理を含む文字数は48,182文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.11(301~330)
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。