フラメンコCDコレクション明細 Vol.64(314~319)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(314~319枚目)
CD0314/堀越千秋 (1948-2016) 望郷のソレア/Nostargia Por Solea Cante Flamenco del Japón/JP1994:BMG Victor/10/0:53:06
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Siguiriyas | 05:35 | G-C------- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 02 | Bulerías por Soleá | 03:50 | G-C--P---- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 03 | Granadinas | 05:04 | G-C------- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 04 | Rumba | 04:00 | G2C------- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 05 | Soleá | 06:22 | G-C------- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 06 | Debla y Martinete | 02:16 | --C------- | - | 堀越千秋 | - |
| 07 | Bulerías | 03:04 | G-C--P---- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 08 | Soleá | 06:01 | G-C------- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 09 | Romeras | 04:24 | G-C------- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
| 10 | Soleá por Bulerías | 12:19 | G5C--P---- | エンリケ・坂井 | 堀越千秋 | - |
CD0315/Víctor Monge "Serranito" (1942- )/Ecos del Guadalquivir/ES1994:Vicblan S.L. /10/1:00:32
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tarantas | 10:42 | G2C-----O- | Víctor Monge Serranito | C:Gabriel Moreno | - |
| 02 | Serranas | 06:03 | G2C-----O- | Víctor Monge Serranito | C:Gabriel Moreno | - |
| 03 | Temporeares | 01:48 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:Mariano Morillas | - |
| 04 | Tangos | 06:27 | G3C-----O- | Víctor Monge Serranito | C:Media Luna | - |
| 05 | Sevillanas | 06:17 | G2C-----O- | Víctor Monge Serranito | C:Media Luna | - |
| 06 | Soleá | 06:22 | G-------O- | Víctor Monge Serranito | - | - |
| 07 | Fandangos | 05:31 | G2C-----O- | Víctor Monge Serranito | C:Media Luna | - |
| 08 | Bulerías | 04:05 | G3C--P--O- | Víctor Monge Serranito | - | - |
| 09 | Zapateado | 04:54 | G2------O- | Víctor Monge Serranito | - | - |
| 10 | ? | 07:54 | G5-B-P--O- | Víctor Monge Serranito | - | B:Joaquin Ruiz |
CD0316/María la Perrata (1922-2005) /Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/16/1:08:49
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tangos | 04:16 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 02 | Cantiñas | 03:34 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 03 | Bulerías | 04:49 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 04 | Tientos | 03:13 | G-C------- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 05 | Plegaria | 05:21 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 06 | Nana | 04:55 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 07 | Soleáres | 03:06 | G-C------- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 08 | Sevillanas | 01:39 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 09 | Siguiriyas | 06:26 | G-C------- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 10 | Bamberas | 03:51 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 11 | Fandangos | 04:01 | G-C------- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 12 | Alegrias | 03:08 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 13 | Alboreás | 06:52 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 14 | Bulerías por Soleá | 04:10 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 15 | Bulerías | 04:50 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
| 16 | Bulerías | 03:48 | G-C--P---- | Pedro Peña | Ca:María la Perrata | - |
CD0317/Manolo Caracol (1909-1977)/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/19/1:01:26
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fandangos | 02:20 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 02 | Fantasia por Malagueñas | 03:56 | G-C-----O- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 03 | Martinete | 02:03 | --C------- | - | C:Manolo Caracol | - |
| 04 | Fandangos | 01:51 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 05 | Bulerías | 02:58 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Manolo Caracol | - |
| 06 | Fandangos | 02:46 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
| 07 | Zambra | 01:54 | --C------o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 08 | Siguiriyas | 06:33 | G-C-----O- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 09 | Fandangos | 02:26 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 10 | Siguiriyas | 04:34 | G-C-----O- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 11 | Saeta | 03:08 | --C------o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 12 | Romance | 03:16 | G-C------o | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 13 | Bulerías | 02:35 | G-C--P---- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 14 | Fandangos | 02:40 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 15 | Malagueñas | 03:36 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
| 16 | Cancion por Tientos | 04:04 | --C-----O- | - | C:Manolo Caracol | - |
| 17 | Fandangos | 03:21 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 18 | Zambra | 02:05 | --C------o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 19 | Romance | 04:09 | G-C-----O- | ? | C:Manolo Caracol | - |
CD0318/Fosforito (1932- )/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/22/1:15:26
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cantiñas | 03:27 | G2C------- | Juan Serrano | C:Fosforito | - |
| 02 | Romeras | 02:26 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
| 03 | Caracoles | 03:41 | G-C------- | Juan Serrano | C:Fosforito | - |
| 04 | Soleáres | 03:07 | G-C------- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 05 | Soleáres | 03:20 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Fosforito | - |
| 06 | Soleá | 03:09 | G2C------- | Antonio Sánchez | C:Fosforito | - |
| 07 | La Caña | 04:05 | G-C------- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 08 | El Polo | 03:28 | G-C------- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 09 | Siguiriyas | 04:01 | G-C------- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 10 | Livianas | 02:30 | G-C-Z----- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 11 | Serranas | 04:03 | G-C-Z----- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 12 | Fandangos | 03:08 | G-C------- | Vargas Araceli | C:Fosforito | - |
| 13 | Fandangos | 03:34 | G2C------- | Antonio Sánchez | C:Fosforito | - |
| 14 | Fandangos | 03:16 | G-C------- | Alberto Vélez | C:Fosforito | - |
| 15 | Aires | 02:55 | G-C--P---- | Alberto Vélez | C:Fosforito | - |
| 16 | Peteneras | 00:12 | G2C------- | Antonio Sánchez | C:Fosforito | - |
| 17 | Malagueñas | 05:00 | G-C------- | Alberto Vélez | C:Fosforito | - |
| 18 | Jaberas | 03:34 | G-C------- | Alberto Vélez | C:Fosforito | - |
| 19 | Granadinas | 02:00 | G-C------- | ? | C:Fosforito | - |
| 20 | Tarantos | 03:37 | G-C------- | Juan Serrano | C:Fosforito | - |
| 21 | Tientos | 03:19 | G2C------- | Antonio Sánchez | C:Fosforito | - |
| 22 | Tangos | 03:29 | G2C--P---- | Antonio Sánchez | C:Fosforito | - |
CD0319/José Manuel Cano (1956- ) Robles/En Tu Recuerdo/ES1994:Pasarela/8/0:45:29
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tarantas | 08:35 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 02 | Alegrias | 04:20 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 03 | Rondeñas | 05:55 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 04 | Zapateado | 03:30 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 05 | Granadinas | 07:25 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 06 | Soleáres | 05:40 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 07 | Seguiriyas | 06:03 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
| 08 | Bulerías | 03:41 | G--------- | Jose Manuel Cano | - | - |
※表作成処理を含む文字数は46,872文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.11(301~330)
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。