川崎市ウォーキングコース全体のまとめ
川崎市のウォーキングコース全90コースを歩き終えました。
川崎市のウォーキングコースはいくつかありますが、その中から次のコースを選択することにしました。
<参考>
1.川崎市:ウォーキングのスス
各区のウォーキングマップや散策コースを集めてみました!
2.川崎市 : かわさきTEKTEKとは リアルウォーキング
川崎市ではウォーキングアプリ「かわさきTEKTEK」を活用した新たな健康事業を令和5年10月から開始しました。参加者は、歩いてアプリ内で貯めたポイントを応援したい川崎市立の小・中学校(特別支援学校を含む)から選んで寄附します。さらに、寄附したポイントに応じて付与されるチケットで、川崎フロンターレや川崎ブレイブサンダース、協賛企業等からの応援特典の抽選に応募することができます。
3.川崎市麻生区 : あさおウォーキングマップ 1~13
緑の多い麻生区のウォーキングコースをご紹介しているウォーキングマップです。
川崎市ウォーキングコース集計
| 区分 | コース | 実km | 実時 | 距離 | 時間 | 期間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわさきTEKTEK | 31 | 178.6km | 67:51 | 156.6km | 73:32 | 2025/01/07~2025/04/04 | 8日 |
| 1.川崎区 | 9 | 33.9km | 13:06 | 28.6km | 6:01 | 2025/04/09~2025/04/22 | 3日 |
| 2.幸区 | 7 | 25.7km | 10:30 | 21.4km | 12:00 | 2025/04/30~2025/05/08 | 2日 |
| 3.中原区 | 6 | 43.7km | 17:18 | 38.7km | 7:27 | 2025/05/14~2025/06/05 | 3日 |
| 4.高津区 | 8 | 38.3km | 18:30 | 34.4km | 17:30 | 2025/06/12~2025/06/26 | 3日 |
| 5.宮前区 | 9 | 56.4km | 23:28 | 51.4km | 17:50 | 2025/07/08~2025/07/31 | 4日 |
| 6.多摩区 | 7 | 39.2km | 18:10 | 34.8km | 20:50 | 2025/08/14~2025/08/28 | 3日 |
| 7.麻生区 | 13 | 79.0km | 34:04 | 75.5km | 24:05 | 2025/09/13~2025/10/10 | 5日 |
| 区部計 | 59 | 316.2km | 135:06 | 284.8km | 105:43 | 2025/01/07~2025/10/10 | 23日 |
| 区部平均 | 8.4 | 45.2km | 19:18 | 40.7km | 15:06 | 3.3日 | |
| 川崎市合計 | 90 | 494.8km | 202:57 | 441.4km | 179:15 | 2025/01/07~2025/10/10 | 31日 |
| 川崎市平均 | 11.3 | 11.3km | 270:00 | 11.3km | 270:00 | 3.9日 |
※各区分名はそれぞれのブログにリンクしています
※区別最長・最短:距離と時間(実際歩行)
| 項目 | 区名 | コース数 | 実km | 実時 | 距離 | 時間 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最長距離 | 麻生区 | 13 | 79.0km | 34:04 | 75.5km | 24:05 | 5日 |
| 最長時間 | 麻生区 | 13 | 79.0km | 34:04 | 75.5km | 24:05 | 5日 |
| 最短距離 | 幸区 | 7 | 25.7km | 10:30 | 21.4km | 12:00 | 2日 |
| 最短時間 | 幸区 | 7 | 25.7km | 10:30 | 21.4km | 12:00 | 2日 |
※区部コース別最長・最短:距離と時間(実際歩行)
| 項目 | 区名 | コースNO | 実km | 実時 | 距離 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最長距離 | 中原区 | 2 | 11.5km | 4:29 | 9.1km | 1:15 |
| 最長時間 | 中原区 | 2 | 11.5km | 4:29 | 9.1km | 1:15 |
| 最短距離 | 川崎区 | 2 | 2.3km | 1:02 | 2.0km | 0:25 |
| 最短時間 | 川崎区 | 2 | 2.3km | 1:02 | 2.0km | 0:25 |
Google マイマップ
川崎市全域 カシミール3Dマップ
〇見学した主な施設
| 区分 | 有料施設 | 無料施設 |
|---|---|---|
| TEKTEK | 05川崎市緑化センター0 08川崎市平和館0 08夢見ヶ崎動物公園0 09二ヶ領せせらぎ館0 09川崎市緑化センター0 10川崎市緑化センター0 15川崎市緑化センター0 25生田緑地東口ビジターセンター0 25かわさき宙と緑の科学館0 29夢見ヶ崎動物公園0 30東海道かわさき宿交流館0 | |
| 1.川崎区 | 01東海道かわさき宿交流館0 05大師河原干潟館0 | |
| 2.幸区 | 05夢見ヶ崎動物公園0 | |
| 3.中原区 | 02川崎市平和館0 | |
| 4.高津区 | 01小黒恵子童謡記念館200 | 02大山街道ふるさと館0 |
| 5.宮前区 | ||
| 6.多摩区 | 04日本民家園550→0福寿手帳提示 | 01農業技術支援センター0 03せせらぎ館0 04生田緑地東口ビジターセンター0 04かわさき宙と緑の科学館0 05川崎市緑化センター0 |
| 7.麻生区 |
※施設名の前の数字はコース番号、後ろの数字は料金
〇交通費他
交通費(交通機関別)
| コース数 | JR | 小田急線 | 東急線 | 京急線 | バス | 他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKTEK | 31 | 4,272 | 795 | 320 | 480 | 1,130 | 0 | 6,997 | |
| 川崎区 | 9 | 2,464 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 2,944 | |
| 幸区 | 7 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | |
| 中原区 | 6 | 1,454 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1,734 | |
| 高津区 | 8 | 1,214 | 0 | 280 | 0 | 220 | 200 | 1,914 | |
| 宮前区 | 9 | 764 | 0 | 320 | 0 | 1,580 | 0 | 2,664 | |
| 多摩区 | 7 | 334 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | |
| 麻生区 | 13 | 0 | 2,142 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2,372 | |
| 川崎市計 | 90 | 11,774 | 3,345 | 1,200 | 960 | 3,160 | 200 | 20,639 |
他(有料施設):高津区1小黒恵子童謡記念館200
川崎市ウォーキングコース全体のまとめ感想
区別では東の区から順番に歩きました。川崎区~中原区まではほとんど標高20m以下で平坦な道が多いのですが、高津区~宮前区あたりでは7~50mくらいになります。さらに多摩区~麻生区では15~140mと急に高くなり坂道と階段のオンパレードで、高低差のあるコースが続きました。
地元でありながら初めてのところが多くあり、楽しくウォーキングすることができました。
以上です。
<参考>
川崎市区別 面積・人口・人口密度
| 区 | 面積 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 人口密度 (人/k㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎区 | 40.25㎢ | 124,804 | 106,871 | 231,675 | 5,755.9 |
| 幸区 | 10.09㎢ | 87,953 | 85,935 | 173,888 | 17,233.7 |
| 中原区 | 14.81㎢ | 135,198 | 132,629 | 267,827 | 18,084.2 |
| 高津区 | 17.10㎢ | 116,682 | 118,909 | 235,591 | 13,777.3 |
| 宮前区 | 18.60㎢ | 113,167 | 121,287 | 234,454 | 12,605.1 |
| 多摩区 | 20.39㎢ | 115,776 | 111,608 | 227,384 | 11,151.7 |
| 麻生区 | 23.11㎢ | 86,730 | 93,268 | 179,998 | 7,788.7 |
| 川崎市計 | 144.35㎢ | 780,310 | 770,507 | 1,550,817 | 10,743.4 |
川崎市 : 川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和7年2月1日現在)
※面積は平成8年7月30日から変わっていません
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。