フラメンコCDコレクション明細 Vol.70(346~350)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(346~350枚目)
CD0346/Turronero (1947-2006)/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/19/1:09:34
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 02:31 | G2C--P---- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 02 | Tangos | 02:42 | G2C--P---- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 03 | Siguiriyas | 06:17 | G-C------- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 04 | Tarantos | 04:20 | G-C------- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 05 | Toña | 00:50 | --C------- | - | C:El Turronero | - |
| 06 | Malagueñas | 03:04 | G-C------- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 07 | Bulerías por Soleá | 03:14 | G2C--P---- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 08 | Fandangos | 03:16 | G-C------- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 09 | Tientos | 03:49 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 10 | Bulerías | 03:36 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 11 | Tarantos | 04:48 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 12 | Soleáres | 03:56 | G-C------- | Antonio Arenas | C:El Turronero | - |
| 13 | Fandangos | 02:17 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 14 | Siguiriyas | 03:48 | G-C------- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 15 | Debla | 02:13 | --C------- | - | C:El Turronero | - |
| 16 | Romeras | 03:09 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 17 | Soleá por Bulerías | 03:51 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 18 | Tangos | 02:38 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
| 19 | Bulerías | 03:18 | G2C--P---- | Paco Cepero | C:El Turronero | - |
CD0347/Chato de la Isla (1926-2006)/Grands Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/21/1:04:40
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alegrias | 02:47 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 02 | Fandangos | 03:57 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 03 | Tangos | 02:03 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 04 | Bulerías | 02:46 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 05 | Malagueñas | 03:35 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 06 | Caña | 04:19 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 07 | Tientos | 03:27 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 08 | Verdiales | 02:47 | G-C--P-c-- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 09 | Tarantos | 02:10 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 10 | Bulerías por Soleá | 02:52 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 11 | Serranas | 03:52 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 12 | Fandangos | 02:21 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 13 | Siguiriyas | 04:02 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 14 | Alegrias | 02:22 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 15 | Nana por Soleá | 04:35 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 16 | Tangos | 02:11 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 17 | Soleáres | 03:17 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 18 | Malagueñas | 02:39 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
| 19 | Fandangos de Huelva | 01:59 | G2C--P-c-- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 20 | Tarantos | 02:23 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
| 21 | Bulerías | 02:57 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
CD0348/Terremoto de Jerez (1934-1981)/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/12/0:40:21
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Siguiriyas | 04:18 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 02 | Fandangos | 04:13 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 03 | Soleáres | 02:29 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 04 | Bulerías | 02:08 | G-C--P---- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 05 | Siguiriyas | 03:10 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 06 | Martinete | 02:05 | --C-----O- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 07 | Fandangos | 02:24 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 08 | Tientos | 03:21 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 09 | Malagueñas | 03:20 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 10 | Soleáres | 02:29 | G-C--P---- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 11 | Siguiriyas | 06:28 | G-C------- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 12 | Bulerías | 02:25 | G-C--P---- | Manuel Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
CD0349/El Duquende (1965- ) Con... Mazanita-3/Nuevo Flamenco/ES1993:EdicionesFonograficas/10/0:38:52
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 03:50 | G-C-----O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 02 | Bulerías | 04:09 | G-C-----O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 03 | Tangos | 03:30 | G-C-----O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 04 | Tangos | 03:47 | G-C--P--O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 05 | Fandangos por Soleá | 03:13 | G-C------- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 06 | Bulerías | 03:50 | G-C--P--O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 07 | Tangos | 03:07 | G-C-----O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 08 | ? | 02:55 | G-C-----O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 09 | Bulerías | 03:51 | G-C--P--O- | Manzanita | C:Duquende | - |
| 10 | Alegrias por Soleá | 04:50 | G-C------- | Manzanita | C:Duquende | - |
CD0350/Mayte Martín (1965- )/Muy Frágil こわれもの/ES1994:On The Rocks/8/1:01:59
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alegrias | 05:00 | G-C--P---- | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 02 | Granadinas | 04:33 | G-C------- | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 03 | Bulerías | 04:16 | G-C------o | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 04 | Canastera y Taranta | 08:57 | G-C------- | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 05 | Toña y Seguiriya | 12:36 | G-C--P---- | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 06 | Tientos y Tangos | 12:55 | G-C--P---- | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 07 | Bulerías | 08:10 | G-C--P---- | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
| 08 | - | 04:46 | G-C--P---o | Chicuelo | C:Mayte Martín | - |
※表作成処理を含む文字数は39,796文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.12(331~360)
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。