フラメンコCDコレクション明細 Vol.74(366~370)CD明細
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(366~370枚目)
CD0366/Duquende-4/Y la Tomatito/ES1993:Nuevos Medios/9/0:38:09
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tangos | 04:28 | G2C--P--O- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 02 | Bulerías | 04:13 | G2C--P--O- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 03 | Soleá | 05:12 | G2C------- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 04 | ? | 04:24 | G2C--P--O- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 05 | Alegrias | 04:29 | G2C--P---- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 06 | Tangos | 04:50 | G2C--P--O- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 07 | Sevillanas | 03:26 | G2C--P--O- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 08 | Bulerías | 04:15 | G2C--P---- | Tomatito | C:Duquende | - |
| 09 | Fandangos | 02:19 | G2C------- | Tomatito | C:Duquende | - |
CD0367/Mi Secreto Pirata/-/ES1995:Nuevos Medios/9/0:39:18
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soleá | 04:08 | G-C-----O- | Juan Carmona Habichuela | C:José Soto Sorderita | - |
| 02 | Bulerías | 03:15 | G-C--P--O- | Moraíto | C:José Soto Sorderita | - |
| 03 | Alegrias | 04:15 | G-C-----O- | Pepe Habichuela | C:José Fernández Parrondo | - |
| 04 | ? | 04:48 | G-C-----O- | José Soto Sorderita | C:José Soto Sorderita | - |
| 05 | Tarantas | 03:50 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:José Soto Sorderita | - |
| 06 | Tangos | 03:45 | G2C--P--O- | Juan Carmona Habichuela | C:José Soto Sorderita | - |
| 07 | Bulerías | 05:08 | G-C--P--O- | Moraíto | C:José Soto Sorderita | - |
| 08 | Tangos | 05:05 | --C--P--O- | - | C:José Soto Sorderita | - |
| 09 | Seguidiyas | 04:40 | --C-----O- | - | C:José Soto Sorderita | - |
CD0368/Manolo Caracol/Raices de la Cancion Espanora 17/ES1994:Fonotron/16/0:44:38
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 03:05 | G-C------o | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 02 | Media Granadina | 03:00 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 03 | Zambra | 02:51 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 04 | Bulerías | 03:31 | G-C--P---o | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 05 | Zambra | 03:34 | --CBZ----o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 06 | Bulerías | 02:53 | G-C--P---- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 07 | Bulerías | 02:09 | G-CBZP---- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 08 | Cancion | 02:14 | --C------o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 09 | - | 03:11 | G-CBZ----o | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 10 | Bulerías | 02:57 | G-C--P---- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 11 | Fandangos | 02:41 | G-C------- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 12 | Boleros | 02:33 | --C------o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 13 | Alegrias | 02:05 | G-C--P---- | Paco Aguilera | C:Manolo Caracol | - |
| 14 | Tangos | 02:00 | G-C------- | ? | C:Manolo Caracol | - |
| 15 | Copla | 01:50 | --C------o | - | C:Manolo Caracol | - |
| 16 | Bulerías | 02:57 | G-C--P---- | ? | C:Manolo Caracol | - |
CD0369/En El Corral de la Moreria/Con Lucero Tena/ES1994:Hispavox/15/0:40:44
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jaleo por Bulerías | 00:47 | G3C--P-c-- | Félix de Utrera | ? | - |
| 02 | Rumba | 02:47 | G3C--P---- | Félix de Utrera | Ca:Coralito de Palma | - |
| 03 | Bulerías | 02:49 | G3CBZP---- | Félix de Utrera | C:Pedro Sevilla | Ba:Carmen Sibajas |
| 04 | Fandangos | 03:32 | G-C------- | Félix de Utrera | C:Gabriel Moreno | - |
| 05 | Jaleo por Tanguillo | 00:40 | G3C--P---- | Félix de Utrera | ? | - |
| 06 | Alegrias | 04:11 | G-CBZP---- | Félix de Utrera | C:Gabriel Moreno | Ba:Lucero Tena |
| 07 | Farruca | 02:33 | G3-----c-- | Félix de Utrera | - | Ba:Lucero Tena |
| 08 | Jaleo por Bulerías | 00:45 | G3C--P---- | Félix de Utrera | ? | - |
| 09 | Rumba | 01:57 | G2CBZP---- | Félix de Utrera | C:Pedro Sevilla | Ba:La Chunguita |
| 10 | Tangos | 02:35 | G-C--P---- | Félix de Utrera | Ca:Amina | - |
| 11 | Tientos | 02:11 | G3C---p--- | Félix de Utrera | C:Porrinas de Badajoz | - |
| 12 | Jaleo por Tanguillo | 00:39 | G3C--P-c-- | Félix de Utrera | ? | - |
| 13 | Sevillanas | 02:32 | G-C--P-c-- | Félix de Utrera | Gr:Los Duendes | - |
| 14 | Bulerías | 01:44 | G--B---c-- | Félix de Utrera | - | Ba:Lucero Tena |
| 15 | Soleáres | 04:21 | G-CBZ--c-- | Félix de Utrera | C:Gabriel Moreno | Ba:Lucero Tena |
CD0370/Fiesta Gitana/G:Ferix de Utrera/ES1994:Hispavox/12/0:38:49
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 03:49 | G2CBZP---- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 02 | Fandangos de Huelva | 03:14 | G2CBZP-c-- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 03 | Siguiriyas | 04:51 | G2CBZ--c-- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 04 | Tangos | 02:26 | G2CB-P---- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 05 | Sevillanas | 02:13 | G2CB-P---- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 06 | Rumba | 02:35 | G2CB-P---- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 07 | Fandangos de Huelva | 03:09 | G2CBZP-c-- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 08 | Sevillanas | 03:27 | G2CB---c-- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 09 | Alegrias | 03:30 | G2CBZ----- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 10 | Tangos | 03:06 | G2CB-P---- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 11 | Verdiales | 03:06 | G2CB---c-- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
| 12 | Bulerías | 02:15 | G2CB-P---- | Félix de Utrera | Ca:Dolores de Córdoba | Ba:Carmen Sibajas |
※表作成処理を含む文字数は35,497文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.13(361~390)
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。