関東ふれあいの道 群馬県全コース踏破/一覧と感想
群馬県環境森林部自然環境課から今日10月3日に踏破証が送られてきました。
9月13日に全コースを踏破し、9月20日過ぎに撮影ポイントで撮った写真と感想文・踏破記録を群馬県庁に提出していました。群馬県コースの概要は以下の通りです。
群馬県コース全コース
群馬県は総延長約355km、35コース(うち1コースは連絡コース)が設定されています。
さすがに群馬県は遠く、家を出てからスタート地点まで早くても4時間近くかかります。最もかかったのはコース35黒檜山から花見ヶ原へのみち起点あかぎ広場前までの5時間40分でした。帰りも同様に4~5時間はかかるので、かなり大変でした。
名勝三波石峡で埼玉県と境を接し、上毛三山(赤城山、榛名山、妙義山)を経て、みどり市から栃木県の日光市に抜ける355km、35コース(うち1コースは連絡コース)が設定されています。
さまざまな名所・旧跡を訪ね、その地域の歴史や風景、美しい自然にふれあうことができるコースは、最短コースで約3km、最長コースで約20km、標高差も数十メートルから約1,000メートルまで、歩く方のレベルに応じて楽しめます。
群馬県コース一覧:踏破記録
NO. | コース名 | 表示km | 歩行km | 表示h | 実際h | 日付 | 天気 | 難度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 1 | 三波石峡のみち | 5.0 | 6.0 | 1:30 | 1:42 | H28.03.21月 | 曇後晴 | 1 |
群馬 2 | 渓谷を下るみち | 13.2 | 23.9 | 4:30 | 6:44 | H28.04.10日 | 曇時々晴 | 3 |
群馬 3 | (温石峠越えのみち) | 8.2 | - | - | - | 連絡コース | - | - |
群馬 4 | 小梨峠から牛伏山へのみち | 20.0 | 20.0 | 8:00 | 6:30 | H29.06.22木 | 曇後晴 | 3 |
群馬 5 | 石碑(いしぶみ)めぐりのみち | 14.8 | 14.8 | 5:00 | 5:05 | H29.06.29木 | 曇後晴 | 2 |
白衣観音めぐりのみち | 17.5 | 10.3 | 4:00 | 3:33 | H29.06.29木 | 晴 | 2 | |
群馬 7 | 歴史を尋ねるみち | 11.5 | 11.5 | 3:30 | 3:32 | H29.09.15金 | 晴 | 2 |
群馬 8 | 旧信州街道のみち | 8.8 | 8.8 | 3:00 | 3:09 | H29.09.15金 | 晴 | 1 |
群馬 9 | 大桁山登山コース | 9.8 | 11.3 | 4:30 | 4:18 | H29.09.14木 | 晴 | 3 |
群馬10 | さくらの里と石門のみち | 9.6 | 9.6 | 4:30 | 3:30 | H29.09.14木 | 晴 | 3 |
群馬11 | 旧道裏妙義のみち | 7.5 | 11.5 | 3:00 | 3:37 | H29.07.06木 | 晴 | 1 |
小根山森林公園へのみち | 7.9 | 7.9 | 3:30 | 2:24 | H29.07.06木 | 晴 | 2 | |
群馬13 | 山菜のみち | 7.4 | 10.7 | 3:40 | 3:24 | H29.08.24木 | 晴 | 2 |
群馬14 | 道祖神のみち | 6.7 | 7.3 | 3:50 | 1:52 | H29.08.24木 | 晴 | 1 |
群馬15 | 榛名山へのみち | 8.2 | 8.2 | 3:00 | 3:52 | H29.11.15水 | 晴 | 3 |
群馬16 | 榛名から水沢へのみち | 8.7 | 6.7 | 2:10 | 1:59 | H29.11.15水 | 晴 | 1 |
群馬17 | しぶかわのみち | 8.5 | 7.8 | 2:30 | 2:04 | H29.11.15水 | 晴 | 1 |
群馬18 | たかやま高原牧場のみち | 8.0 | 20.0 | 3:00 | 5:34 | H29.11.16木 | 晴 | 2 |
群馬19 | 子持山若人のみち | 10.4 | 11.6 | 3:30 | 3:25 | H29.12.14木 | 晴 | 1 |
群馬20 | いにしえの文化のみち | 10.1 | 10.1 | 3:30 | 2:38 | H29.12.14木 | 晴 | 2 |
群馬21 | カラマツと熊笹のみち | 11.8 | 14.5 | 5:00 | 5:30 | H30.07.17木 | 晴 | 3 |
群馬22 | ツツジのみち | 12.0 | 12.0 | 3:50 | 4:56 | H30.07.17木 | 晴 | 3 |
群馬23 | 山里のいで湯のみち | 2.6 | 2.6 | 1:20 | 1:42 | H30.07.18金 | 晴 | 1 |
群馬24 | 赤城南面陽光のみち | 8.0 | 16.6 | 3:10 | 5:43 | H30.07.18金 | 晴 | 1 |
群馬25 | 梨木へのみち | 12.2 | 13.9 | 4:30 | 4:38 | H30.09.12水 | 曇時々晴 | 2 |
群馬26 | 雑木の山路 | 7.2 | 13.0 | 2:50 | 4:41 | H30.08.23木 | 晴 | 2 |
群馬27 | 花見ヶ原高原ハイキングコース | 7.0 | 8.2 | 2:00 | 3:12 | H30.08.23木 | 晴 | 2 |
群馬28 | 童謡のふるさとを尋ねるみち | 7.1 | 7.1 | 2:30 | 2:02 | H30.06.14木 | 晴 | 1 |
群馬29 | 大滝へのみち | 7.4 | 15.6 | 2:30 | 4:16 | H30.06.13水 | 晴 | 1 |
群馬30 | 寝釈迦のみち | 20.4 | 20.4 | 8:00 | 8:52 | H30.09.13木 | 曇時々晴 | 3 |
群馬31 | 草木湖をめぐるみち | 10.0 | 10.0 | 2:30 | 2:40 | H30.06.13水 | 晴 | 1 |
群馬32 | 紅葉映える峡谷のみち | 14.5 | 14.5 | 4:00 | 4:46 | H29.11.01水 | 晴 | 2 |
群馬33 | 吾妻山から自然観察の森へのみち | 9.7 | 12.7 | 4:00 | 5:54 | H29.11.02木 | 晴 | 3 |
群馬34 | 桜山のみち | 15.6 | 13.0 | 5:30 | 4:10 | H28.03.21月 | 曇時々晴 | 3 |
群馬35 | 黒檜山から花見ヶ原へのみち | 7.7 | 7.7 | 3:30 | 4:45 | H30.08.22水 | 晴 | 3 |
群馬計 | 35コース | 355.0 | 399.8 | 125:20 | 136:39 |
コース名をクリックするとそのブログを見ることができます。
関東ふれあいの道 群馬県の感想
群馬県の最初は2016年3月21日ですから、2年半もかかってしまいました。というのも2016年4月迄に3コースを回ったあと5月と7月にその年見つかった直腸がんの手術を受けたため、動くことができなかったのです。再開したのは2016年11月ですが冬に入るので雪山を避けるため千葉県を優先しました。千葉県29コースを2017年6月迄に終えてこの月から群馬県に戻ってきたのですが、2017年12月またしても冬になり群馬県は中断しました。2018年1月から5月迄茨城県全18コースを済ませ、2018年6月から3度目の群馬県でようやく踏破に至ったという訳です。通算13ヶ月ですので、まあまあというところでしょうか。
コース全体の印象としては指導標識の不備が一番気になりました。荒れた道で標識・案内板・テープなどの目印がない所が何ヶ所もあり、かなりロスしています。標識が朽ち果てて柱のみのところも数ヶ所ありました。コースマップの標識マークや地名などが実際の位置と違うところもかなりあります。バス路線が廃止されたにもかかわらず、コース24・25などホームページの案内がそのままになっているのも気になります。30年以上前に設定されたコースですので変更があるのは止むを得ませんが、まだ利用者がいることを忘れずに徐々にでも改善していただければと願っています。
いろいろな統計をとっており、群馬県のデータは次のとおりです。
歩行距離 コース案内:355kmに対し、実際距離:399.8km(平均11.8km)
所要時間 コース案内:125時間20分に対し、実際時間:136時間39分(4時間01分)
(休憩時間を除くと124時間25分)
交通費他 総額:99,357円
内訳は電車:69,709円、バス:8,328円、タクシー:8,160円、
宿泊:13,160円
これで踏破済みは119コース、1,397kmで、残るは栃木県のみとなりました。
群馬県踏破証と記念バッジ
「関東ふれあいの道」群馬県コース踏破証の交付について
踏破証:群馬県 222 号
踏破バッジ:群馬県は黄色です
以上です。
7都県 東京都 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県 千葉県 神奈川県
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。