平成30年富士山高齢登拝者名簿
富士山本宮浅間大社から平成30年富士山高齢登拝者名簿が送られてきました。
2018.7.30(月)~31(火)に富士山へ行き、富士山頂上浅間大社奥宮に参拝しました。
その時の様子は次のとおりです。
今年も「高齢者(70歳以上)記帳所」で記帳しました。
記帳後お神酒をいただきます。
帰りがけにお神酒をいただいたときの「かわらけ」と「扇」をいただきました。
そして今日富士山高齢登拝者名簿が届きました。
師走大祓式・新年神札奉斎の案内が同封されています。
大祓式用の人形です。
人形に家族の「氏名・年齢」を記入、身体を撫でて息を吹きかけて返送し、大祓をしてもらいます。
霊峰冨士:これも同封されていました
名簿には統計が載っています。
昨年と今年を比較してみました。
<男女別>
平成29年 | H29構成比 | 平成30年 | H30構成比 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 1,511人 | 71.8% | 1,441人 | 71.4% |
女性 | 593人 | 28.2% | 576人 | 28.6% |
合計 | 2,104人 | 100.0% | 2,017人 | 100.0% |
女性の割合が若干増えています
<年齢別>
平成29年 | H29構成比 | 平成30年 | H30構成比 | |
---|---|---|---|---|
94歳 | 2人 | 0.1% | 0.0% | |
93歳 | 0.0% | 0.0% | ||
92歳 | 0.0% | 2人 | 0.1% | |
91歳 | 3人 | 0.1% | 0.0% | |
90歳 | 2人 | 0.1% | 1人 | 0.0% |
89歳 | 2人 | 0.1% | 2人 | 0.1% |
88歳 | 3人 | 0.1% | 6人 | 0.3% |
87歳 | 6人 | 0.3% | 6人 | 0.3% |
86歳 | 10人 | 0.5% | 11人 | 0.5% |
85歳 | 10人 | 0.5% | 9人 | 0.4% |
84歳 | 15人 | 0.7% | 23人 | 1.1% |
83歳 | 28人 | 1.3% | 30人 | 1.5% |
82歳 | 41人 | 1.9% | 47人 | 2.3% |
81歳 | 75人 | 3.6% | 59人 | 2.9% |
80歳 | 55人 | 2.6% | 52人 | 2.6% |
79歳 | 76人 | 3.6% | 75人 | 3.7% |
78歳 | 95人 | 4.5% | 101人 | 5.0% |
77歳 | 137人 | 6.5% | 112人 | 5.6% |
76歳 | 152人 | 7.2% | 151人 | 7.5% |
75歳 | 166人 | 7.9% | 147人 | 7.3% |
74歳 | 174人 | 8.3% | 138人 | 6.8% |
73歳 | 184人 | 8.7% | 172人 | 8.5% |
72歳 | 248人 | 11.8% | 308人 | 15.3% |
71歳 | 411人 | 19.5% | 394人 | 19.5% |
70歳 | 209人 | 9.9% | 171人 | 8.5% |
合計 | 2,104人 | 100.0% | 2,017人 | 100.0% |
今年の最高齢は92歳で神奈川県男性(登数21)と福島県女性(登数12)の2人です
85歳以上37人のうち最多登数は64回の88歳東京都男性です、全員が複数回登数者で登数1は一人もいません
<県別>
平成29年 | H29順位 | 平成30年 | H30順位 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 62人 | 9 | 59人 | 10 |
青森 | 18人 | 28 | 7人 | 42 |
岩手 | 21人 | 24 | 11人 | 34 |
宮城 | 41人 | 14 | 48人 | 12 |
秋田 | 10人 | 36 | 16人 | 30 |
山形 | 19人 | 26 | 24人 | 21 |
福島 | 34人 | 17 | 36人 | 15 |
茨城 | 57人 | 10 | 51人 | 11 |
栃木 | 30人 | 18 | 40人 | 14 |
群馬 | 35人 | 16 | 23人 | 22 |
埼玉 | 160人 | 3 | 155人 | 3 |
千葉 | 106人 | 6 | 116人 | 5 |
東京 | 271人 | 2 | 251人 | 1 |
神奈川 | 291人 | 1 | 236人 | 2 |
新潟 | 52人 | 12 | 48人 | 12 |
富山 | 12人 | 35 | 16人 | 30 |
石川 | 2人 | 46 | 10人 | 35 |
福井 | 10人 | 36 | 3人 | 45 |
山梨 | 25人 | 20 | 20人 | 26 |
長野 | 29人 | 19 | 30人 | 17 |
岐阜 | 21人 | 24 | 27人 | 19 |
静岡 | 118人 | 4 | 117人 | 4 |
愛知 | 102人 | 7 | 100人 | 7 |
三重 | 25人 | 20 | 22人 | 24 |
滋賀 | 14人 | 33 | 23人 | 22 |
京都 | 37人 | 15 | 29人 | 18 |
大阪 | 111人 | 5 | 113人 | 6 |
兵庫 | 74人 | 8 | 69人 | 9 |
奈良 | 25人 | 20 | 26人 | 20 |
和歌山 | 5人 | 43 | 7人 | 42 |
鳥取 | 10人 | 36 | 3人 | 45 |
島根 | 1人 | 47 | 9人 | 38 |
岡山 | 19人 | 26 | 19人 | 27 |
広島 | 51人 | 13 | 32人 | 16 |
山口 | 18人 | 28 | 10人 | 35 |
徳島 | 5人 | 43 | 4人 | 44 |
香川 | 10人 | 36 | 12人 | 33 |
愛媛 | 22人 | 23 | 19人 | 27 |
高知 | 4人 | 45 | 8人 | 39 |
福岡 | 55人 | 11 | 73人 | 8 |
佐賀 | 14人 | 33 | 14人 | 32 |
長崎 | 18人 | 28 | 8人 | 39 |
熊本 | 15人 | 31 | 19人 | 27 |
大分 | 9人 | 41 | 8人 | 39 |
宮崎 | 10人 | 36 | 10人 | 35 |
鹿児島 | 15人 | 31 | 21人 | 25 |
沖縄 | 8人 | 42 | 9人 | 38 |
計 | 2,101人 | 2,011人 | ||
国外 | 3人 | 6人 | ||
合計 | 2,104人 | 2,017人 |
1位は神奈川に替わって東京です、今年も47都道府県全部にいました
今年の富士山登山者数は下記を参照してください
環境省では、富士山の登山者数を把握するため、平成17年から各登山道の8合目付近に赤外線カウンターを設置して登山者数調査を実施しています。
富士山8合目における平成30年の開山日(※)から9月10日までの登山者数の合計は、約20万8千人でした。ただし、富士宮ルートではカウンターの不具合による欠測期間(8月14日~9月10日)が発生していますので、過年度までの登山者数との比較を含め、全体的な数値の取扱いには注意してください。
(※)7月1日:吉田ルート 7月10日:須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルート
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。