関東ふれあいの道 栃木県全コース踏破/一覧と感想
栃木県庁に踏破認定申請を送付したのは9月17日です。待ちに待った認定証が昨日9月29日に送られてきました。全コースの認定証と記念バッジは事務局の神奈川県から後日交付される予定とのことなので、楽しみに待っていたいと思います。
栃木県全コースマップ
コース案内では全部で41コース、393kmとなっています。そのうち連絡コース5、認定外コース1、選択コース4を除くと31コース342.1kmになります。実際は起・終点と駅まで歩いた距離等を加え、365.0kmになりました。
栃木県コース踏破一覧
NO | みち | 表示km | 歩行km | 表示h | 実際h | 日付 | 天気 | 難度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木01 | 赤銅のみち | 13.5 | 17.4 | 5:50 | 6:04 | 2019/8/7(水) | 晴 | 3 |
栃木02 | 修験行者のみち | 12.5 | 12.5 | 3:40 | 4:27 | 2019/9/13(金) | 曇時々雨 | 3 |
栃木03 | 高原と牧場のみち | 8.5 | 8.5 | 3:30 | 3:13 | 2019/9/12(木) | 晴時々曇 | 3 |
栃木04 | 湿原とせせらぎのみち | 11.8 | 11.8 | 3:30 | 4:30 | 2019/9/12(木) | 曇時々晴 | 3 |
栃木05 | (連絡コース) | 連絡コース | ||||||
栃木06 | 山なみのみち | 8.5 | 10.6 | 4:43 | 4:47 | 2019/5/14(火) | 曇 | 3 |
栃木07 | 歴史のまちを望むまち | 9.0 | 9.0 | 3:50 | 4:25 | 2019/5/14(火) | 曇 | 2 |
栃木08 | マンサクの花咲くみち | 14.0 | 18.6 | 4:40 | 5:54 | 2019/5/15(水) | 晴後曇 | 2 |
栃木09 | 松風のみち | 7.3 | 7.3 | 3:10 | 2:40 | 2018/10/31(水) | 晴 | 2 |
栃木10 | かかしの里・ブドウのみち | 10.8 | 10.8 | 3:00 | 3:57 | 2018/10/31(水) | 晴 | 2 |
栃木11 | 花咲くパノラマのみち | 12.7 | 12.7 | 4:50 | 5:19 | 2018/11/1(木) | 晴 | 2 |
栃木12 | (連絡コース) | 連絡コース | ||||||
栃木13 | 麦笛のみち | 6.7 | 6.7 | 2:00 | 1:55 | 2018/10/18(木) | 晴 | 1 |
栃木14 | 風土記のみち | 17.5 | 17.5 | 5:00 | 5:54 | 2018/10/18(木) | 晴 | 2 |
栃木15 | ゆうがおのみち | 9.1 | 9.1 | 2:20 | 2:50 | 2018/10/17(水) | 曇 | 1 |
栃木16 | アシそよぐ水辺のみち | 21.0 | 21.0 | 5:10 | 5:54 | 2018/10/17(水) | 晴時々曇 | 2 |
栃木17 | 名刹と旧跡を訪ねるみち | 16.2 | 16.2 | 4:40 | 5:10 | 2019/1/11(金) | 晴 | 2 |
栃木18 | 雲流れる桜花のみち | 14.2 | 14.2 | 4:20 | 4:18 | 2018/12/13(木) | 晴 | 2 |
栃木19 | 焼物としいの木のみち | 11.8 | 11.8 | 3:50 | 4:11 | 2018/12/14(金) | 晴 | 2 |
栃木20 | 風薫る山里のみち | 14.3 | 14.3 | 4:00 | 4:08 | 2018/12/14(金) | 晴 | 2 |
栃木21 | 鯉と山あいのみち | 8.8 | 8.8 | 3:00 | 2:59 | 2019/1/10(木) | 曇時々晴 | 2 |
栃木22 | アユおどる清流のみち | 9.0 | 9.4 | 2:50 | 2:48 | 2019/1/10(木) | 曇時々晴 | 2 |
栃木23 | ヤシオ咲く庚申のみち | 7.0 | 14.0 | 3:10 | 6:02 | 2019/8/8(木) | 晴後雷雨 | 3 |
栃木24 | 認定外(お山巡りのみち) | 認定外コース | ||||||
栃木25 | 稜線をたどるみち | 15.2 | 12.4 | 5:50 | 4:27 | 2018/11/1(木) | 晴 | 2 |
栃木26.1 | そばとみかんの里を歩くみち | 5.8 | 5.8 | 1:50 | 1:56 | 2019/2/21(木) | 晴 | 2 |
栃木26.2 | (棚田めぐりのみち) | 未選択 | ||||||
栃木27 | 石段とツツジ咲く峠のみち | 12.2 | 12.2 | 4:40 | 3:45 | 2019/2/21(木) | 晴 | 3 |
栃木28 | 山あげ祭の里をめぐるみち | 9.0 | 9.0 | 4:00 | 2:58 | 2019/2/22(金) | 晴 | 2 |
栃木29 | 那珂川の堤を歩くみち | 10.7 | 10.7 | 3:40 | 2:47 | 2019/2/22(金) | 晴 | 2 |
栃木30 | 浮世絵と史跡を見る里のみち | 11.4 | 11.4 | 4:20 | 3:10 | 2019/3/28(木) | 晴時々曇 | 3 |
栃木31.1 | 温泉と絵本の丘を訪ねるみち | 7.4 | 7.4 | 2:35 | 1:50 | 2019/3/28(木) | 晴時々曇 | 2 |
栃木31.2 | (なす風土記の丘をめぐるみち) | 未選択 | ||||||
栃木32 | 昔をしのぶ古墳のみち | 11.3 | 11.3 | 4:00 | 3:23 | 2019/6/12(水) | 晴 | 2 |
栃木33.1 | 黒羽芭蕉のみち | 10.0 | 16.7 | 4:10 | 5:48 | 2019/6/12(水) | 晴時々曇 | 2 |
栃木33.2 | (高舘城跡へのみち) | 未選択 | ||||||
栃木34 | (連絡コース) | 連絡コース | ||||||
栃木35.1 | 芦野の里へのみち | 4.9 | 5.9 | 1:50 | 2:25 | 2019/6/11(火) | 曇 | 1 |
栃木35.2 | 義経伝説のみち | 未選択 | ||||||
栃木36.1 | (連絡コース) | 連絡コース | ||||||
栃木36.2 | (連絡コース) | 連絡コース | ||||||
栃木計 | 31コース | 342.1 | 365.0 | 117:58 | 123:54 |
※コース名をクリックするとそのブログを見ることができます。
「関東ふれあいの道」栃木県の踏破認定証の交付について
栃木県踏破証:栃木県第249号 2019年9月26日 首都圏自然歩道連絡協議会長
栃木県踏破バッジ
栃木県県のホームページ
関東ふれあいの道 栃木県コースは、群馬県・茨城県コースとつながり、福島県白河市旗宿(白河の関跡)で東北自然歩道と連結する、延長約393kmの歩道です。
日光国立公園内の庚申山(日光市)から、前日光、足利、唐沢山、太平山、益子、那珂川、八溝の各県立自然公園を通っており、異なる魅力の32コース(この他4本の連絡コース)が設定されています。
なお、バス路線の廃止や時刻表などの最新情報は、所在市町村等に直接ご確認下さい。
栃木県コースの感想
2018年9月13日に群馬県を終了してから、最後に残った栃木県ルートの検討を始めました。全コースをざっと眺めてみると、起点・終点が鉄道の駅から離れているところがかなりあります。鉄道路線図をプリントしてコースごとの起点・終点を書込み、できるだけ1泊を前提として1日2コースを目標に計画をたてました。
栃木県というと標高の高いところが多いというイメージがあります。ところが調べてみると1,000m以上は5コースしかありません。残る26コースは全て500m以下です。そのうち100m未満が5コースもあります。
検討の結果、2018年10月17日コース16~13から栃木県を回り始めました。
他県でもそうですが、バス路線廃止のため起点までいくのに苦労するコースが何ヶ所かあります。家から起点まで一番時間がかったのはコース1で、わたらせ渓谷鐵道通洞駅までの5時間半でした。
最後のコース2が2019年9月13日なので、丁度1年かかったことになります。
栃木県のデータは次のとおりです。
歩行距離: コース案内では41コース393kmですが、連絡コース等を除くと
31コース342.1kmで、実際距離は365.0km(平均11.8km)
所要時間 :コース案内121時間35分に対し、実際時間は123時間54分(平均4時間00分)
休憩時間を除くと115時間13分
交通費他 総額:109,982円
内訳は電車:48,812円、バス:3,000円、タクシー:19,030円、
宿泊:39,140円
関東ふれあいの道が完了し次に何をしょうか考えていました。そんなとき、小田急沿線自然ふれあい歩道全70コースのうち、約半分は回っていないことを思い出したのです。10年ほど前に回り始めて中途半端になっていたため、あらためて歩くことにしました。
以上です。
7都県 東京都 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県 千葉県 神奈川県
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。