2019年富士山高齢登拝者名簿と統計データ
12月9日富士山本宮浅間大社から令和元年富士山高齢登拝者名簿が送られてきました。
今年は7.28(日)~29(月)に富士宮ルートで山頂まで行き、浅間大社奥宮に参拝しました。
これまでは吉田ルート2回、須走ルート、プリンスルートでしたので、5回目にして初めての富士宮ルートでした。距離が短い分傾斜がきついのですが、吉田ルートに次いで二番目に登山者数の多いルートです。プリンスルートの往路は御殿場口六合目で御殿場ルートに合流し、そのまま山頂へ行きます。復路は富士宮口に戻らず、大砂走りを通り全て御殿場ルートで御殿場口新五合目に下山しました。ということで、今回富士山4ルート全てを歩いたことになります。
2019.07.29 富士山 剣ヶ峰
ご来光
今年も「高齢者(70歳以上)記帳所」で記帳しました。高齢者記帳所の存在を知ったのは一昨年のことです。それまでも浅間大社奥宮の前を通ってはいたのですが、中へは入りませんでいた。たまたまのぞいたところ、記帳所の看板が目にとまったのです。1回目に登ったときから要件をクリアしていたので、もっと早く気付けばよかったと思います。
富士山本宮浅間大社奥宮 高齢者(70歳以上)記帳所
今回送られてきた挨拶文
同封されていた霊峰冨士
令和元年富士山高齢登拝者名簿
統計データをもとに資料を作成しました
<男女別>2018年28.6%だった女性の比率が、2019年は27.0%に減少しています
| 性別 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 1,511人 | 1,441人 | 1,244人 |
| 女性 | 593人 | 576人 | 459人 |
| 合計 | 2,104人 | 2,017人 | 1,703人 |
<年齢別>年齢は数え年70歳以上です、2019年の93歳・92歳はともに女性です
| 年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 94歳 | 2人 | ||
| 93歳 | 1人 | ||
| 92歳 | 2人 | 1人 | |
| 91歳 | 3人 | 2人 | |
| 90歳 | 2人 | 1人 | |
| 89歳 | 2人 | 2人 | 5人 |
| 88歳 | 3人 | 6人 | 6人 |
| 87歳 | 6人 | 6人 | 8人 |
| 86歳 | 10人 | 11人 | 5人 |
| 85歳 | 10人 | 9人 | 19人 |
| 84歳 | 15人 | 23人 | 16人 |
| 83歳 | 28人 | 30人 | 24人 |
| 82歳 | 41人 | 47人 | 41人 |
| 81歳 | 75人 | 59人 | 50人 |
| 80歳 | 55人 | 52人 | 63人 |
| 79歳 | 76人 | 75人 | 67人 |
| 78歳 | 95人 | 101人 | 81人 |
| 77歳 | 137人 | 112人 | 93人 |
| 76歳 | 152人 | 151人 | 93人 |
| 75歳 | 166人 | 147人 | 87人 |
| 74歳 | 174人 | 138人 | 128人 |
| 73歳 | 184人 | 172人 | 219人 |
| 72歳 | 248人 | 308人 | 277人 |
| 71歳 | 411人 | 394人 | 293人 |
| 70歳 | 209人 | 171人 | 124人 |
| 合計 | 2,104人 | 2,017人 | 1,703人 |
<県別>昨年に続き東京が1位、神奈川が2位でした
| 県別 | 2017年 | 2017 順位 | 2018年 | 2018 順位 | 2019年 | 2019 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 62 | 9 | 59 | 10 | 59 | 9 |
| 青森 | 18 | 28 | 7 | 42 | 7 | 39 |
| 岩手 | 21 | 24 | 11 | 34 | 13 | 30 |
| 宮城 | 41 | 14 | 48 | 12 | 31 | 12 |
| 秋田 | 10 | 36 | 16 | 30 | 12 | 33 |
| 山形 | 19 | 26 | 24 | 21 | 17 | 23 |
| 福島 | 34 | 17 | 36 | 15 | 20 | 18 |
| 茨城 | 57 | 10 | 51 | 11 | 51 | 10 |
| 栃木 | 30 | 18 | 40 | 14 | 28 | 16 |
| 群馬 | 35 | 16 | 23 | 22 | 19 | 20 |
| 埼玉 | 160 | 3 | 155 | 3 | 127 | 3 |
| 千葉 | 106 | 6 | 116 | 5 | 99 | 5 |
| 東京 | 271 | 2 | 251 | 1 | 228 | 1 |
| 神奈川 | 291 | 1 | 236 | 2 | 215 | 2 |
| 新潟 | 52 | 12 | 48 | 12 | 21 | 17 |
| 富山 | 12 | 35 | 16 | 30 | 10 | 36 |
| 石川 | 2 | 46 | 10 | 35 | 10 | 36 |
| 福井 | 10 | 36 | 3 | 45 | 2 | 46 |
| 山梨 | 25 | 20 | 20 | 26 | 14 | 29 |
| 長野 | 29 | 19 | 30 | 17 | 31 | 12 |
| 岐阜 | 21 | 24 | 27 | 19 | 20 | 18 |
| 静岡 | 118 | 4 | 117 | 4 | 104 | 4 |
| 愛知 | 102 | 7 | 100 | 7 | 89 | 7 |
| 三重 | 25 | 20 | 22 | 24 | 13 | 30 |
| 滋賀 | 14 | 33 | 23 | 22 | 17 | 23 |
| 京都 | 37 | 15 | 29 | 18 | 31 | 12 |
| 大阪 | 111 | 5 | 113 | 6 | 91 | 6 |
| 兵庫 | 74 | 8 | 69 | 9 | 69 | 8 |
| 奈良 | 25 | 20 | 26 | 20 | 19 | 20 |
| 和歌山 | 5 | 43 | 7 | 42 | 4 | 43 |
| 鳥取 | 10 | 36 | 3 | 45 | 5 | 41 |
| 島根 | 1 | 47 | 9 | 38 | 4 | 43 |
| 岡山 | 19 | 26 | 19 | 27 | 17 | 23 |
| 広島 | 51 | 13 | 32 | 16 | 45 | 11 |
| 山口 | 18 | 28 | 10 | 35 | 16 | 26 |
| 徳島 | 5 | 43 | 4 | 44 | 3 | 45 |
| 香川 | 10 | 36 | 12 | 33 | 12 | 33 |
| 愛媛 | 22 | 23 | 19 | 27 | 19 | 20 |
| 高知 | 4 | 45 | 8 | 39 | 2 | 46 |
| 福岡 | 55 | 11 | 73 | 8 | 31 | 12 |
佐賀 | 14 | 33 | 14 | 32 | 5 | 41 |
| 長崎 | 18 | 28 | 8 | 39 | 12 | 33 |
| 熊本 | 15 | 31 | 19 | 27 | 15 | 27 |
| 大分 | 9 | 41 | 8 | 39 | 6 | 40 |
| 宮崎 | 10 | 36 | 10 | 35 | 13 | 30 |
| 鹿児島 | 15 | 31 | 21 | 25 | 15 | 27 |
| 沖縄 | 8 | 42 | 9 | 38 | 10 | 36 |
| 計 | 2101 | 2011 | 1701 | |||
| 国外 | 3 | 6 | 1 | |||
| 不詳 | 1 | |||||
| 合計 | 2104 | 2017 | 1703 |
<登数順>(2019年100回以上、全て男性):やはり地元静岡・山梨が多いです
| 順位 | 回数 | 年齢 | 県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2050 | 78 | 静岡 |
| 2 | 888 | 71 | 静岡 |
| 3 | 885 | 71 | 静岡 |
| 4 | 356 | 74 | 山梨 |
| 5 | 201 | 71 | 静岡 |
| 6 | 200 | 74 | 山梨 |
| 6 | 200 | 73 | 静岡 |
| 6 | 200 | 71 | 東京 |
| 9 | 140 | 81 | 東京 |
| 10 | 117 | 74 | 静岡 |
| 11 | 104 | 78 | 静岡 |
| 12 | 100 | 79 | 神奈川 |
<女性の登数順>2019年ベスト10、男性と違って地元が少ないです
| 順位 | 登数 | 年齢 | 県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 79 | 鹿児島 |
| 2 | 50 | 73 | 京都 |
| 3 | 44 | 78 | 千葉 |
| 4 | 38 | 71 | 千葉 |
| 5 | 36 | 78 | 神奈川 |
| 6 | 28 | 73 | 東京 |
| 7 | 27 | 73 | 静岡 |
| 7 | 27 | 72 | 大阪 |
| 9 | 25 | 71 | 大阪 |
| 10 | 22 | 73 | 神奈川 |
今年の富士山登山者数は下記を参照してください
環境省では、富士山の登山者数を把握するため、平成17年から各登山道の8合目付近に赤外線カウンターを設置して登山者数調査を実施しています。
富士山8合目における令和元年の開山日(※)から9月10日までの登山者数の合計は、約23万6千人でした。
(※)7月 1日:吉田ルート 7月10日:須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルート
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。