フラメンコCDコレクション明細 Vol.91(451~455)

別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(451~455枚目)
CD0451-09/Guitarras Gitanas/Grabaciones Historicas - 9/ES1999:Universal/25/1:15:38
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02:52 | G2------O- | Melchor de Marchena | - | - |
02 | Tanguillos | 02:59 | G2------O- | Melchor de Marchena | - | - |
03 | Seguiriyas | 02:44 | G2--Z--cO- | Melchor de Marchena | - | - |
04 | - | 02:46 | G2------O- | Melchor de Marchena | - | - |
05 | - | 02:43 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
06 | - | 02:11 | G2---P---- | Melchor de Marchena | - | - |
07 | - | 02:35 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
08 | - | 02:31 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
09 | - | 03:11 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
10 | - | 02:00 | G2-----c-- | Melchor de Marchena | - | - |
11 | - | 02:37 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
12 | - | 02:48 | G2---P---- | Melchor de Marchena | - | - |
13 | - | 02:07 | G2---P---- | Melchor de Marchena | - | - |
14 | - | 02:07 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
15 | - | 02:22 | G2-----c-- | Melchor de Marchena | - | - |
16 | Colombianas | 03:17 | G2------O- | Enrique de Melchor | - | - |
17 | Soleá | 04:09 | G--------- | Enrique de Melchor | - | - |
18 | Farruca | 03:29 | G--------- | Enrique de Melchor | - | - |
19 | Tarantos | 04:10 | G--------- | Enrique de Melchor | - | - |
20 | Bulerías | 02:48 | G2-------- | Enrique de Melchor | - | - |
21 | Tangos | 04:48 | G2---P---- | Enrique de Melchor | - | - |
22 | Serranas | 02:46 | G--------- | Enrique de Melchor | - | - |
23 | Bulerías | 02:59 | G2---P---- | Enrique de Melchor | - | - |
24 | Rondeñas | 02:55 | G2-------- | Enrique de Melchor | - | - |
25 | Rumba | 03:10 | G2------O- | Enrique de Melchor | - | - |
CD0452-10/El Niño Miguel Diferente/Grabaciones Historicas -10/ES1999: Universal/19/1:17:22
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VALS | 04:58 | G-------O- | Niño Miguel | - | - |
02 | Farruca | 03:36 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
03 | Bulerías | 04:03 | G----P---- | Niño Miguel | - | - |
04 | Sevillanas | 03:25 | G2---P---- | Niño Miguel | - | - |
05 | - | 04:35 | G2-------o | Niño Miguel | - | - |
06 | Fandangos | 05:12 | G2-------- | Niño Miguel | - | - |
07 | Alegrías | 04:52 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
08 | Soleá | 04:43 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
09 | Rumba | 05:20 | G2------O- | Niño Miguel | - | - |
10 | Rumba | 03:43 | G-------O- | Niño Miguel | - | - |
11 | Bulerías | 03:12 | G----P---- | Niño Miguel | - | - |
12 | Bulerías por Rondeña | 03:23 | G----P---- | Niño Miguel | - | - |
13 | Media Granadinas | 03:29 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
14 | Tarantos | 03:58 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
15 | VALS | 03:33 | G--------o | Niño Miguel | - | - |
16 | Zapateado | 03:06 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
17 | Rumba | 03:06 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
18 | Farruca | 05:01 | G--------- | Niño Miguel | - | - |
19 | Rumba | 02:58 | G-------O- | Niño Miguel | - | - |
CD0453-11/En Lebrija/Grabaciones Historicas -11/ES1999:Universal/20/1:13:13
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cantiñas | 04:46 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
02 | Fandangos | 02:40 | G-C------- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
03 | Tangos | 03:30 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
04 | Soleá | 04:16 | G-C------- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
05 | Martinete y Debla | 02:46 | G-C------- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
06 | Soleá por Bulerías | 04:41 | G-C------- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
07 | Fandangos | 02:31 | G-C------- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
08 | Bulerías | 01:41 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
09 | Seguiriyas | 07:01 | G-C------- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
10 | Romera | 03:00 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:Miguel Funi | - |
11 | Seguiriyas | 05:33 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
12 | Serranas | 03:32 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
13 | ? | 03:58 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
14 | ? | 03:37 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
15 | Fandangos | 03:10 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
16 | Tientos | 04:07 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
17 | Bulerías | 02:54 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
18 | Bulerías | 02:21 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
19 | Soleá | 04:28 | G-C------- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
20 | ? | 02:14 | G-C--P---- | Pedro Peña | C:El Juanata | - |
CD0454-12/Kiki y Pepe de Utrera/Grabaciones Historicas -12/ES1999:Universal/22/1:09:59
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tientos | 03:01 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
02 | Fandangos | 03:00 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
03 | Soleá | 03:29 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
04 | Bulerías | 02:03 | G2C--P---- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
05 | Caña | 05:13 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
06 | Fandangos | 02:52 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
07 | Bulerías | 03:11 | G2C--P---- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
08 | Alegrías | 02:35 | G2C--P---- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
09 | Tangos | 03:44 | G2C--P---- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
10 | Tarantos | 04:00 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
11 | Fandangos | 03:25 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
12 | Seguiriyas | 04:13 | G2C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Pepe de Utrera | - |
13 | Rumba | 03:13 | G2CBZP--O- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
14 | Bulerías | 02:46 | G2CB-P---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
15 | Verdiales | 03:08 | G2CB-P--O- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
16 | Tangos | 02:19 | G2CB-P---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
17 | Fandangos | 02:55 | G2CB------ | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
18 | Bulerías | 02:35 | G2CB-P---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
19 | Tangos | 02:28 | G2CB-P---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
20 | Cantiñas | 03:41 | G2CBZP---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
21 | Bulerías | 02:48 | G2CB-P---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
22 | Fandangos | 02:01 | G2CB-P---- | Manolo Sanlúcar | C:Kiki de Utrera | B:Manolete |
CD0455-13/El Chato de la Isla/Grabaciones Historicas -13/ES1999:Universal/22/1:04:53
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Seguiriyas | 03:56 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
02 | Bulerías | 01:45 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
03 | Malagueñas | 03:10 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
04 | Soleá | 02:53 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
05 | Fandangos | 02:00 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
06 | Tientos | 03:27 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
07 | Tangos | 02:11 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
08 | Bulerías | 02:45 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
09 | Fandangos | 02:22 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
10 | Alegrías | 02:47 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
11 | Fandangos de Huelva | 01:59 | G2C--P--c- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
12 | Tarantos | 02:24 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Chato de la Isla | - |
13 | Alegrías | 02:23 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
14 | Malagueñas | 03:39 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
15 | Fandangos | 03:59 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
16 | Bulerías | 03:54 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
17 | Soleá | 03:18 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
18 | Tientos | 03:00 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
19 | Seguiriyas | 04:03 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
20 | Verdiales | 02:48 | G-C--P-c-- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
21 | Bulerías por Soleá | 02:53 | G-C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
22 | Fandangos de Huelva | 02:03 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Chato de la Isla | - |
※表作成処理を含む文字数は31,988文字
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.16(451~480)
以上です。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。