別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(211~215枚目)
CD0211-09/Antonio Mairena(1909-1983) 9/アントニオ・マイレーナCD 大全集 9/ES1992:BMG Ariola/1:06:55
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gloria | 05:25 | G-C------- | El Poeta | C:Antonio Mairena | - |
02 | Caballero | 07:07 | G-C------- | El Poeta | C:Antonio Mairena | - |
03 | Siguiriyas | 07:48 | G-C------- | El Poeta | C:Antonio Mairena | - |
04 | Soleáres | 04:45 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
05 | Garrotín | 03:42 | G-C---p--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
06 | Cantiñas | 04:15 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
07 | Siguiriyas | 07:32 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
08 | Bulerías | 06:20 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
09 | Soleáres | 04:30 | G-C---p--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
10 | Soleáres | 04:30 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
11 | Romance | 05:40 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
12 | Tangos | 04:45 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
CD0212-10/Antonio Mairena(1909-1983) 10/アントニオ・マイレーナCD 大全集 10/ES1992:BMG Ariola/1:06:46
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Siguiriyas | 06:40 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
02 | Cartageneras | 03:35 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
03 | Soleáres | 04:30 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
04 | Bulerías | 05:03 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
05 | Bulerías por Soleá | 05:10 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
06 | Farruca | 03:45 | G-C---p--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
07 | Siguiriyas | 06:00 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
08 | Tientos | 04:30 | G-C---p--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
09 | Martinete y Toña | 06:45 | --C-----O- | - | C:Antonio Mairena | - |
10 | Soleáres | 05:00 | G-C---p--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
11 | Siguiriyas | 05:42 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
12 | Tangos | 04:42 | G-C--P--O- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
13 | Fiesta por Soleá | 04:35 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
CD0213-11/Antonio Mairena(1909-1983) 11/アントニオ・マイレーナCD 大全集 11/ES1992:BMG Ariola/1:01:46
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 05:55 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
02 | Romance | 05:05 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
03 | Siguiriyas | 06:47 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
04 | Malagueñas | 03:14 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
05 | Soleáres | 04:26 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
06 | Fiesta por Bulerías | 05:58 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
07 | Tangos | 03:57 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
08 | Siguiriyas | 07:24 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
09 | Cantiñas y Romeras | 03:32 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
10 | Tangos | 04:38 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
11 | Fiesta por Bulerías | 04:00 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
12 | Cantiñas | 06:07 | G-C-ZP---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
CD0214-12/Antonio Mairena(1909-1983) 12/アントニオ・マイレーナCD 大全集 12/ES1992:BMG Ariola/1:08:46
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías por Soleá | 05:06 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
02 | Villancicos | 05:14 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
03 | Caracoles | 04:38 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
04 | Bulerías | 06:00 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
05 | Tanguillos | 02:36 | G-C---p--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
06 | Corrisa Gitano | 05:54 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
07 | Soleáres | 04:46 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
08 | Malagueñas | 05:03 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
09 | Polo | 06:36 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
10 | Toña | 03:27 | --C------- | - | C:Antonio Mairena | - |
11 | Siguiriyas | 05:08 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
12 | Soleáres | 03:45 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
13 | Tarantos | 05:35 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
14 | Livianas | 03:08 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
CD0215-13/Antonio Mairena(1909-1983) 13/アントニオ・マイレーナCD 大全集 13/ES1992:Cinterco/0:37:37
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 05:50 | G2C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
02 | Siguiriyas | 03:58 | G2C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
03 | Tangos | 03:40 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
04 | Soleáres | 05:32 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
05 | Tanguillos | 02:44 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
06 | Siguiriyas | 05:10 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
07 | Caña | 05:03 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
08 | Toña | 05:18 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Antonio Mairena | - |
※表作成処理を含む文字数は34,866文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.8(211~240)
以上です。
明細42 ⇦ 明細43 ⇨ 明細44