
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(456~460枚目)
CD0456-14/En Directo y en El Tablao/Grabaciones Historicas -14/ES1999:Universal/23/1:13:41
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque (Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tanguillos | 01:25 | G-CZ-Pp--- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
02 | Fandangos | 01:43 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
03 | Rumba | 00:36 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
04 | Bulerías | 01:42 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
05 | CANSION por Bulerías | 02:26 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
06 | Tanguillos | 03:16 | G-CZ-P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
07 | Malagueñas y Soleáres | 06:06 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
08 | Sevillanas | 03:27 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:El Sordera | - |
09 | Rumba | 01:24 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
10 | Fandangos | 03:06 | G-C------- | Melchor de Marchena | Ca:La Perla de Cádiz | - |
11 | Bulerías | 04:20 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | Ca:La Perla de Cádiz | - |
12 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | Melchor de Marchena | Ca:María Vargas | - |
13 | Seguiriyas | 04:31 | G-CZ------ | Melchor de Marchena | C:El Bambino | - |
14 | Alegrías | 05:59 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | Ca:La Perla de Cádiz | - |
15 | Fandangos | 05:14 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
16 | <Parle:語り> | 02:50 | G--------- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
17 | Fandangos de Huelva | 03:01 | G-C----c-- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
18 | Bulerías | 03:07 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
19 | Verdiales | 02:48 | G-C----c-- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
20 | Tarantos | 04:09 | G-C------- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
21 | Bulerías | 02:55 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
22 | Bulerías | 03:08 | G-C--P---- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
23 | Sevillanas | 03:10 | G-C--Pp--- | Melchor de Marchena | C:Manolo Caracol | - |
CD0457-15/Misa Flamenca ,El Alto Cielo/Grabaciones Historicas -15/ES1999:Universal/19/1:17:45
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque (Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Petenera | 04:06 | G-C------- | Juan Carmona | C:Antonio del enil(Fosforito) | - |
02 | Fandangos | 08:23 | G-C--P---- | Juan Carmona | C:Antonio del enil(Fosforito) | - |
03 | Soleá | 04:33 | G-C----c-- | Juan Carmona | C:Antonio del enil(Fosforito) | - |
04 | Soleá | 11:17 | G-C-----O- | Juan Carmona | C:Antonio del enil(Fosforito) | - |
05 | ? | 02:45 | G-C-----O- | Juan Carmona | C:Antonio del enil(Fosforito) | - |
06 | Seguiriyas | 03:07 | G-C-----O- | Juan Carmona | C:Antonio del enil(Fosforito) | - |
07 | Caña | 03:24 | G-C------- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
08 | Malagueñas | 02:31 | G-C------- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
09 | Jaberas | 02:21 | G-C------- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
10 | Seguiriyas | 02:08 | G-C------- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
11 | Debla | 00:56 | --C-----O- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
12 | Trillera | 01:04 | --C------- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
13 | Mirabrás | 03:36 | G-C--P---- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
14 | Bulerías por Soleá | 01:34 | G-C------- | Antonio de Córdoba | C:Chato de la Isla | - |
15 | Caña | 04:59 | --C-----O- | Víctor Monge Serranito | C:Rafael Romero | - |
16 | Cantes | 06:16 | --C-----O- | - | C:Pericón de Cádiz | - |
17 | Cantes | 07:19 | --C-Z---O- | - | C:El Chocolate | - |
18 | Cantes | 02:10 | --C------- | - | C:Pepe El Culata | - |
19 | Cantes | 03:43 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | Gr:Los Serranos | - |
CD0458-16/Poderio Extremeno/Grabaciones Historicas -16/ES1999:Universal/24/1:17:36
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tangos | 03:00 | G2C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
02 | Bulerías por Soleá | 03:04 | G2C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
03 | Tarantos | 02:35 | G2C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
04 | Alegrías | 02:40 | G2C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
05 | Seguiriyas | 04:51 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
06 | Fandangos | 02:09 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
07 | Tientos | 04:20 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
08 | Soleá | 03:30 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
09 | Jaberas | 03:31 | G2C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
10 | Cartageneras | 03:28 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
11 | Soleá | 03:25 | G-C------- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
12 | Bulerías | 02:55 | G2C--P---- | Ramón de Algeciras | C:Juan Cantero | - |
13 | Petenera | 03:05 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
14 | Fandangos | 02:35 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
15 | Tangos | 03:42 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
16 | Verdiales | 02:19 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
17 | Seguiriyas | 04:22 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
18 | Bulerías | 02:43 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
19 | Malagueñas | 02:01 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
20 | Soleá | 04:23 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
21 | Jaleo | 03:02 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
22 | Fandangos de Huelva | 02:38 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
23 | Cuple por Bulerías | 02:48 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
24 | Tientos | 03:08 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Juan Cantero | - |
CD0459-17/Leccion de Cantes/Grabaciones Historicas -17/ES1999:Universal/24/1:08:59
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque (Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fandangos de Huelva | 02:15 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
02 | Seguiriyas | 03:53 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
03 | Alegrías | 02:22 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
04 | Fandangos | 02:19 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
05 | Cantiñas | 02:29 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
06 | Martinetes | 03:01 | --C-----O- | - | C:Niño de Barbate | - |
07 | Fandangos | 02:43 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
08 | Cantes | 03:38 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
09 | Cantes | 02:14 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
10 | Serranas | 03:39 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
11 | Fandangos de Huelva | 02:21 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
12 | Malagueñas | 02:51 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
13 | Fandangos | 02:30 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
14 | Romera | 02:16 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
15 | Seguiriyas | 04:00 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
16 | Fandangos de Huelva | 02:39 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
17 | Tarantos | 03:39 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
18 | Bulerías por Soleá | 02:27 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
19 | Verdiales | 02:06 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
20 | Soleá | 03:23 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
21 | Cartageneras | 04:26 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
22 | Fandangos | 02:54 | G-C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
23 | Mirabrás | 01:43 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
24 | Malagueñas | 01:49 | G2C------- | Paco de Lucía | C:Niño de Barbate | - |
CD0460-18/Madrid Flamenco/Grabaciones Historicas -18/ES1999:Universal/22/1:07:49
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque (Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malagueñas | 03:17 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
02 | Alegrías | 02:31 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
03 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
04 | Tangos | 03:38 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
05 | Soleá | 03:17 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
06 | Bulerías | 02:46 | G-C--P---- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
07 | Tangos | 02:44 | G-C--P---- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
08 | Media Granadinas | 03:09 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
09 | Bulerías | 02:56 | G-C--P---- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
10 | Fandangos | 03:48 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
11 | Soleá | 03:21 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
12 | Seguiriyas | 04:34 | G-C------- | Víctor Monge Serranito | C:El Yunque | - |
13 | Malagueñas | 02:42 | G2C------- | Antonio Arenas | C:El Yunque | - |
14 | Bulerías | 02:44 | G2C--P---- | Antonio Arenas | C:El Yunque | - |
15 | Soleá por Bulerías | 03:41 | G2C------- | Antonio Arenas | C:El Yunque | - |
16 | Bulerías | 02:45 | G-C--P---- | Paco de Lucía | Ca:Rocío Dúrcal | - |
17 | Fandangos de Huelva | 02:37 | G-C--P---- | Paco de Lucía | Ca:Rocío Dúrcal | - |
18 | Tango Rumba | 02:18 | G-C--P---- | Paco de Lucía | Ca:Rocío Dúrcal | - |
19 | Verdiales | 02:17 | G-C--P---- | Paco de Lucía | Ca:Rocío Dúrcal | - |
20 | Saeta | 02:44 | --C-----O- | - | Ca:Rocío Dúrcal | - |
21 | Saeta | 02:50 | --C-----O- | - | Ca:Rocío Dúrcal | - |
22 | Bulerías | 02:56 | G-C--P--O- | Tomatito | Ca:Rocío Dúrcal | - |
※表作成処理を含む文字数は33,924文字
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.16(451~480)
以上です。






























































































































































