フラメンコCDコレクション明細 Vol.86(426~430)

別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(426~430枚目)
CD0426-02/教則CD フラメンコのリズムとサパテアード レベル2の一部/Ritomo y Zapateado del Flamenco 2/JP1996:パセオ/6/0:46:40
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Soleá por Bulerías | 02:10 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
27 | Tangos | 02:20 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
28 | Garrotín | 01:28 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
29 | Tientos | 01:31 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
30 | Caracoles | 01:21 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
CD0427-03/教則CD フラメンコのリズムとサパテアード レベル3の一部/Ritomo y Zapateado del Flamenco 3/JP1996:パセオ/7/0:43:14
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Guajiras | 01:25 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
26 | Farruca | 01:22 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
27 | Tarantos | 01:44 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
28 | Siguiriyas | 01:22 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
29 | Tanguillos | 01:07 | G--BZ----- | 山崎まさし | - | Ba:鈴木敬子 |
CD0428/Sabicas/-/ES1992:Dial Discos/10/0:36:20
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Guajiras | 03:34 | G--------- | Sabicas | - | - |
02 | ? | 03:05 | G--------- | Sabicas | - | - |
03 | Zambra | 03:47 | G--------- | Sabicas | - | - |
04 | Fantasia | 03:54 | G--------- | Sabicas | - | - |
05 | Farruca | 03:40 | G--------- | Sabicas | - | - |
06 | Fantasia | 03:39 | G2-------- | Sabicas | - | - |
07 | Verdiales | 04:34 | G--------- | Sabicas | - | - |
08 | Sevillanas | 02:59 | G--------- | Sabicas | - | - |
09 | Carcelera | 03:30 | G--------- | Sabicas | - | - |
10 | Castellana | 03:11 | G--------- | Sabicas | - | - |
CD0429-1/Antologia de Guitarristas Flamencos-1/-/ES1996:Hispavox/12/0:47:27
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alegrías | 03:50 | G--------- | Sabicas | - | - |
02 | Bulerías | 02:55 | G--------- | Sabicas | - | - |
03 | Farruca | 04:40 | G--------- | Sabicas | - | - |
04 | Zapateado | 04:15 | G--------- | Sabicas | - | - |
05 | Tarantas | 03:25 | G--------- | Sabicas | - | - |
06 | Colombianas | 02:28 | G--------- | Mario Escudero | - | - |
07 | Alegrías | 02:12 | G--------- | Mario Escudero | - | - |
08 | Tientos | 03:16 | G--------- | Mario Escudero | - | - |
09 | Fandangos | 03:17 | G------c-- | Mario Escudero | - | - |
10 | Soleá | 04:40 | G---Z--c-- | Mario Escudero | - | - |
11 | Siguiriyas | 02:14 | G--------- | Mario Escudero | - | - |
12 | Bulerías | 02:24 | G--------- | Mario Escudero | - | - |
CD0430-2/Antologia de Guitarristas Flamencos-2/-/ES1996:Hispavox/15/0:43:58
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Siguiriyas | 04:17 | G--------- | Niño Ricardo | - | - |
02 | Fandangos | 02:18 | G--------- | Niño Ricardo | - | - |
03 | Soleáres | 02:30 | G--------- | Niño Ricardo | - | - |
04 | Malagueñas | 03:04 | G--------- | Niño Ricardo | - | - |
05 | Zapateado | 03:14 | G--------- | Niño Ricardo | - | - |
06 | Pregónes | 02:40 | G-C--P---- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
07 | Fandangos por Soleá | 02:55 | G-C--P---- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
08 | Malagueñas | 02:42 | G-C------- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
09 | Fandangos | 02:25 | G-C------- | Manolo el de Huelva | C:Manuel Vallejo | - |
10 | Bulerías | 02:20 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
11 | Tanguillos | 02:45 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
12 | Sevillanas | 02:30 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
13 | Petenera | 02:20 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
14 | Serranas | 03:15 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
15 | Soleáres | 02:35 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
※表作成処理を含む文字数は29,033文字
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.15(421~450)
以上です。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。