フラメンコCDコレクション明細 Vol.87(431~435)

別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(431~435枚目)
CD0431/Makoto Mitani Rejoneo/-/ES1995:Nueba Records/9/0:39:31
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02:39 | G----P--O- | 三谷真言 | - | - |
02 | Rondeñas | 04:36 | G--------- | 三谷真言 | - | - |
03 | - | 04:43 | G----P--O- | 三谷真言 | - | - |
04 | Fandangos | 04:35 | G--------- | 三谷真言 | - | - |
05 | - | 03:31 | G-------O- | 三谷真言 | - | - |
06 | Granadinas | 05:33 | G--------- | 三谷真言 | - | - |
07 | - | 04:52 | G-C-----O- | 三谷真言 | C:Toni Maya | - |
08 | Soleáres | 05:22 | G--------- | 三谷真言 | - | - |
09 | - | 03:12 | G----P--O- | 三谷真言 | - | - |
CD0432/Rosas del Amor Tomatito#01/ローサス・デ・アモール/ES1997:Hispavox/8/0:31:00
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tangos | 03:52 | G----P---o | Tomatito | - | - |
02 | Bulerías | 04:00 | G----P---- | Tomatito | - | - |
03 | Tangos | 03:56 | G-C--P--O- | Tomatito | ? | - |
04 | Soleá por Bulerías | 03:03 | G----P---- | Tomatito | - | - |
05 | Sevillanas | 03:14 | G----P---- | Tomatito | - | - |
06 | Bulerías | 03:42 | G----P---- | Tomatito | - | - |
07 | Rumba | 04:06 | G-------O- | Tomatito | - | - |
08 | Soleá | 04:34 | G--------- | Tomatito | - | - |
CD0433/José Luis Monton/Framenco Vivo Aroma/FR1997:Auvidis/8/0:42:27
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 06:10 | G-C-----O- | José Luis Montón | Ca:Eva Durán | - |
02 | Colombianas | 05:26 | G-------O- | José Luis Montón | - | - |
03 | Alegrías | 06:06 | G-C--P--O- | José Luis Montón | Ca:Eva Durán | - |
04 | Bulerías | 04:56 | G-C--P--O- | José Luis Montón | Ca:Eva Durán | - |
05 | Soleá por Bulerías | 04:20 | G--------- | José Luis Montón | - | - |
06 | Tarantas | 05:38 | G-C--P--O- | José Luis Montón | C:El Londro | - |
07 | Farruca | 04:43 | G--------- | José Luis Montón | - | - |
08 | Rumba | 04:42 | G-C--P--O- | José Luis Montón | Ca:Eva Durán | - |
CD0434/Diego Torres Amaya(ディエゴ・デ・モロン/Vivo en Japon/JP1998:Acustica/9/1:00:47
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 05:00 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
02 | Alegrías | 06:29 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
03 | Farruca | 05:58 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
04 | Rondeñas | 08:06 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
05 | Tanguillos | 04:50 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
06 | Siguiriyas | 07:30 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
07 | Bulerías | 07:01 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
08 | Soleá | 10:01 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
09 | Bulerías | 05:38 | G--------- | Diego de Moron | - | - |
CD0435/Jondo y Apasionao (エンリケ坂井/ランカピーノ)/フラメンコの深い炎~ランカピーノと共に/JP1998:Cascorro/10/1:05:43
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Soleá | 07:41 | G--------- | エンリケ・坂井 | - | - |
02 | Garrotín | 09:10 | G--------- | エンリケ・坂井 | - | - |
03 | Bulerías | 06:56 | G--------- | エンリケ・坂井 | - | - |
04 | <Parle:語り> | 00:40 | --C------- | - | C:Rancapino | - |
05 | Alegrías | 06:07 | G-C------- | エンリケ・坂井 | C:Rancapino | - |
06 | Soleáres | 07:40 | G-C------- | エンリケ・坂井 | C:Rancapino | - |
07 | Granadinas | 09:16 | G--------- | エンリケ・坂井 | - | - |
08 | Malagueñas | 06:02 | G-C------- | エンリケ・坂井 | C:Rancapino | - |
09 | Bulerías | 05:30 | G-C------- | エンリケ・坂井 | C:Rancapino | - |
10 | Nana | 06:18 | G--------- | エンリケ・坂井 | - | - |
※表作成処理を含む文字数は27,793文字
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.15(421~450)
以上です。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。