トーキョーウォーキングマップ 23区部1,405.1km のまとめ -2 寺院と神社・交通機関
「トーキョーウォーキングマップ 23区部1,405.1km のまとめ 」で各種データを掲載しようとしたところ、文字制限50,000字にひっかかりできなかったため何回かに分けることにしました。
今回は2023/1/6~2024/12/6に見学した「寺院と神社」をまとめています。
トーキョーウォーキングマップ 東京都福祉保健局
〇見学した主な寺院・神社 [ ]は他区 緑色太字は見学時間10分以上
NO | 区名 | 寺院 | 神社 |
---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 01[築地本願寺]中央区 03[増上寺]港区 05[善國寺]新宿区 | 03[乃木神社]港区 04日枝神社 05靖國神社 06[愛宕神社]港区 |
2 | 中央区 | 010812築地本願寺 | 02鐵砲洲稲荷神社 03薬祖神社 03福徳神社 04兜神社 05住吉神社 |
3 | 港区 | 01増上寺 01宝珠院 03梅窓院 06光林寺 06泉岳寺 | 05櫻田神社 |
4 | 新宿区 | 01太宗寺 02於岩稲荷陽運寺 03善國寺 07薬王院 東長谷寺 08自性院 13宝仙寺 | 0113花園神社 02須賀神社 02於岩稲荷田宮神社 03赤城神社 03筑土八幡神社 04抜弁天(厳嶋神社) 05皆中稲荷神社 06稲荷鬼王神社 06水稲荷神社 06諏訪神社 09鎧神社 0911成子天神社 09十二社熊野神社 |
5 | 文京区 | 01護国寺 05麟祥院(春日局墓所) 06傳通院 10[浅草寺]台東区 | 0106小日向神社 02境稲荷神社 030508根津神社 03富士神社 06水神社 08[王子神社]北区 09[牛嶋神社]墨田区 10[神田神社(神田明神)]千代田区 10[鳥越神社]台東区 10[亀戸天神社]江東区 |
6 | 台東区 | 0305寛永寺 05瑞輪寺 05一乗寺 05天王寺 06寿永寺 06法昌寺 06英信寺 06弁天院 朝日辨財天 09伝法院 09浅草寺 09曹源寺 10浅草寺 12曹源寺 12本覚寺 12東本願寺 | 02秋葉神社 02金刀比羅神社 0304花園稲荷神社 04五條天神社 06小野照崎神社 06元三島神社 08矢先稲荷神社 0810鷲神社 0810吉原神社 081011玉姫稲荷神社 0810石浜神社 10今戸神社 10浅草神社 13下谷神社 13鳥越神社 13銀杏岡八幡神社 13須賀神社 13榊神社 13篠塚稲荷神社 |
7 | 墨田区 | 0102192527弘福寺 0106能勢妙見山別院 02多聞寺 02192527長命寺 132224回向院 1420法泉寺 141520木母寺 1519多聞寺 17法性寺 20蓮花寺 24弥勒寺 26萬福寺 | 01141927牛嶋神社 01020727三囲神社 021920白髭神社 03野見宿禰神社 031224江島杉山神社 0417吾嬬神社 06若宮牛島神社 09香取神社 09飛木稲荷神社 09高木神社 12元徳稲荷神社 13榛稲荷神社 141520隅田川神社 21田丸稲荷神社 24津軽稲荷神社(津軽藩中屋敷跡) 26長浦神社 26三輪里稲荷神社 26東墨田白髭神社 |
8 | 江東区 | 01香取神社 01江東天祖神社 01亀戸天神社 02亀戸浅間神社 06東砂天祖神社 06大島稲荷神社(大島神社) 13紀文稲荷神社 | |
9 | 品川区 | 0420品川寺(ほんせんじ) 06円乗院 11<瀧泉寺 目黒不動尊> 1421養玉院 20養願寺 20品川成田山一心寺 21東光寺 21法蓮寺 21摩耶寺 | 0220品川神社 03雉子神社 0420荏原神社 08居木神社(いるぎじんじゃ) 08貴船神社 08戸越八幡神社 10氷川神社 1221小山八幡神社 13旗岡八幡神社 1421上神明天祖神社(蛇窪神社) 15鹿嶋神社 16八幡神社 20天祖諏訪神社 20磐井神社 21大井蔵王権現神社 |
10 | 目黒区 | 04圓融寺 05大圓寺 05蟠龍寺 05五百羅漢寺 05瀧泉寺 目黒不動尊 05成就院(たこ薬師) 06常圓寺 06立源寺 07祐天寺 | 01大鳥神社 02上目黒氷川神社 06熊野神社 06北野神社 06八雲氷川神社 07十日森稲荷神社 08[荏原神社]品川区 |
11 | 大田区 | 01池上本門寺 05安養寺 09妙典寺 09妙安寺 | 03穴守稲荷神社 03羽田神社 04浅間神社 05六郷神社 05東八幡神社 05十寄神社 05新田神社 08道々橋八幡神社 09薭田神社 09椿神社 09北野神社 09蒲田八幡神社 |
12 | 世田谷区 | 06森巖寺 06円乗院 07善養寺 08豪徳寺 | 06北澤八幡神社 07野毛六所神社 08烏山神社 |
13 | 渋谷区 | 05祥雲寺 | 01氷川神社 02幡ヶ谷氷川神社 04恵比寿神社 06東郷神社 06青山熊野神社 06鳩森八幡神社 |
14 | 中野区 | 0113新井薬師 梅照院 060713宝仙寺 06成願寺 07正蔵院 08東光寺 09禅定院 1112福蔵院 | 0109沼袋氷川神社 06本郷氷川神社 07中野氷川神社 07多田神社 1112鷺宮八幡神社 |
15 | 杉並区 | 01中道寺 02宗源寺 02覚蔵寺 02築地本願寺和田堀廟所 | |
16 | 豊島区 | 01<重林寺> 02<眞性寺> 05<金剛院> | 01氷川神社 03染井稲荷神社 05長崎神社 06大鳥神社 07天祖神社 |
17 | 北区 | 03静勝寺(稲付城跡) 04清光寺 04西福寺 05與楽寺 05東覚寺 06金剛寺(紅葉寺) 06正受院 | 02熊野神社 02八雲神社 03冨士神社 03王子稲荷神社 04船方神社 07赤羽八幡神社 |
18 | 荒川区 | 04満光寺 06回向院 | 01胡録神社 02石浜神社 0306素盞雄神社 05諏方神社 0708尾久八幡神社 |
19 | 板橋区 | 02蓮華寺 03乗蓮寺(東京大仏) 03安楽寺 03松月院 04長命寺 04専称院 04安養院 05長徳寺 05南蔵院(しだれ桜) 05常楽院 05延命寺 05龍福寺 06東光寺 06観明寺 06遍照寺 06智清寺 06日曜寺 06文殊院 | 0204氷川神社 02稲荷氷川神社 02舟渡氷川神社(十度の宮) 03赤塚氷川神社 03赤塚諏訪神社 03徳丸北野神社 04轡神社 04豊敬稲荷神社 04南常盤台天祖神社 04御獄神社 05蓮沼氷川神社 05前野熊野神社 05志村熊野神社 05小豆沢神社 |
20 | 練馬区 | 05大増寺 | 04天祖神社 0407田柄愛宕神社 |
21 | 足立区 | ||
22 | 葛飾区 | 01安福寺(夕顔観音) 02金蓮院 0212南蔵院(しばられ地蔵) 0312柴又帝釈天(題経寺) 03良観寺 03観蔵寺 03医王寺 03萬福寺 03真勝院 03宝生院 04観音寺 04延命寺 05極楽寺 08上品寺(えんま寺) 09大光明寺 0916宝蔵院 11普賢寺 | 01亀有香取神社 01水元神社 02半田稲荷神社 02花之木稲荷神社 04青砥神社 07熊野神社 07白髭神社 0917青龍神社 09奥戸天祖神社 0916八劔神社 12香取神社 13亀有香取神社 16於玉稲荷神社 19小菅稲荷神社 |
23 | 江戸川区 | 01[清瀧神社]浦安市 01[豊受神社]浦安市 |
※施設名の前の数字はコース番号
〇利用した交通機関と金額
NO | 区 名 | J R | 小 田 急 線 | 京 王 線 | 東 急 線 | 西 武 線 | 東 武 線 | 京 成 線 | 地 下 鉄 | 他 電 車 | バ ス | 他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 471 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468 | 0 | 0 | 1,070 | 5,113 |
2 | 中央区 | 168 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,761 | 189 | 0 | 0 | 5,190 |
3 | 港区 | 0 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,055 | 849 | 0 | 1,570 | 6,064 |
4 | 新宿区 | 1,357 | 2,637 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1,110 | 0 | 0 | 550 | 5,968 |
5 | 文京区 | 606 | 2,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981 | 0 | 0 | 1,270 | 6,659 |
6 | 台東区 | 732 | 2,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,654 | 0 | 400 | 1,000 | 7,492 |
7 | 墨田区 | 1,150 | 4,890 | 0 | 0 | 0 | 942 | 136 | 3,717 | 0 | 100 | 2,820 | 13,755 |
8 | 江東区 | 1,333 | 3,521 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 3,003 | 189 | 210 | 1,170 | 9,583 |
9 | 品川区 | 3,558 | 2,030 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 7,455 |
10 | 目黒区 | 1,107 | 523 | 140 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 300 | 3,087 |
11 | 大田区 | 1,576 | 0 | 0 | 1,382 | 0 | 0 | 0 | 178 | 558 | 220 | 0 | 3,914 |
12 | 世田谷区 | 178 | 596 | 328 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 100 | 1,929 |
13 | 渋谷区 | 574 | 1,442 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 550 | 3,646 |
14 | 中野区 | 1,001 | 2,930 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 712 | 0 | 230 | 0 | 5,751 |
15 | 杉並区 | 178 | 1,109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 100 | 1,883 |
16 | 豊島区 | 836 | 1,172 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 178 | 168 | 0 | 0 | 2,668 |
17 | 北区 | 1,495 | 1,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 4,023 |
18 | 荒川区 | 1,441 | 1,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 756 | 504 | 178 | 0 | 5,126 |
19 | 板橋区 | 742 | 1,465 | 273 | 0 | 0 | 544 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 4,030 |
20 | 練馬区 | 0 | 1,076 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1,008 | 0 | 450 | 0 | 2,754 |
21 | 足立区 | 0 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 1,195 | 231 | 0 | 0 | 2,826 |
22 | 葛飾区 | 1,378 | 3,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516 | 3,270 | 0 | 680 | 450 | 11,179 |
23 | 江戸川区 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 220 | 1,287 |
23区合計 | 19,881 | 43,829 | 1,574 | 3,733 | 1,726 | 1,999 | 1,944 | 28,340 | 3,728 | 2,688 | 11,940 | 121,382 | |
区平均 | 864 | 1,906 | 68 | 162 | 75 | 87 | 85 | 1,232 | 162 | 117 | 519 | 5,277 |
※他電車内訳:ゆりかもめX4¥1,091、京急X14¥1,734、都電X3¥504、日暮里・舎人ライナーX2¥399
トーキョーウォーキングマップ 23区部1,405.1km のまとめ -2 寺院と神社・交通機関の感想
各区のコースには各区役所が作成したもの以外に、東京メトロ作成の「東京まちさんぽ」や
東京都保健医療局の「河川沿いウォーキングマップ」、東京都大腸がん検診普及啓発事業の「Tokyo健康ウオーク」などが含まれています。これらのルートは殆どが複数の区にまたがっていました。そのため同じ場所を複数の区のコースで行く場合があります。
各コースルート上には多くの寺院や神社がありますが、今回表にまとめたのはそのうち経由地としてあげたものに絞っています。
立ち寄った寺院は重複を除いて129ヶ所、神社は171ヶ所でした。そのうち見学時間が10分以上だったのは寺院6ヶ所、神社22ヶ所でした。
残念だったのは世田谷区08の松陰神社です。コースルートの経由地になっているにもかかわらず、ルート線が引かれていません。次のコースへ行く時間が気になったことと、ぼろ市の帰りに松陰神社へ寄っていたこともあり、今回はパスしました。
以上です。47932
区部まとめ-1 区部まとめ-2 区部まとめ-3 市部・町部まとめ 区・市・町全 2,634km
見学施設 寺院・神社、交通 地下鉄

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。