フラメンコCDコレクション明細 Vol.28(136~140)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(136~140枚目)
CD0136/El Camarón de la Isla(1950-1992) y Paco de Lucía – Canastera/篭売り/ES1991:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Canastera | 03:49 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Fandangos | 03:41 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | Alegrias | 02:17 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | Siguiriyas | 03:26 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | Bulerías | 03:24 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | Tientos | 03:23 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | Bulerías | 03:28 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | Fandangos | 03:12 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
09 | Soleáres | 03:35 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
10 | Cartageneras | 01:41 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
11 | Tangos | 03:47 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
12 | Verdiales | 01:55 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0137/El Camarón de la Isla(1950-1992) Con la Colaboracion Paco de Lucía /カマロンとパコ・デ・ルシア 第4集/ES1991:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tarantos | 03:06 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Seguiriyas | 04:09 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | Fandangos | 03:14 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | Bulerías | 03:43 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | Bulerías | 03:42 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | Fandangos | 02:06 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | Tangos | 03:00 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | Fandangos | 02:49 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
09 | Bulerías por Soleá | 03:41 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
10 | Soleáres | 02:58 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
11 | Malagueñas | 02:31 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
12 | Martinete | 02:18 | --C-----O- | - | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0138/El Camarón de la Isla(1950-1992) y Paco De Lucía – Arte y Majestad/芸と格調/ES1991:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Soleá | 03:24 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Granadinas | 02:47 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | Siguiriyas | 04:19 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | Bulerías | 02:40 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | Fandangos | 04:07 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | Tarantos | 03:45 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | Fandangos | 03:00 | G-C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | Bulerías | 02:58 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
09 | Tangos | 02:13 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
10 | Cantiñas | 03:10 | G2C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
11 | Fandangos de Huelva | 01:58 | G2C------- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0139/Camarón(1950-1992) –La Lyenda del Tiempo /時の伝説/ES1990:Philips
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | <Popular> | 03:41 | G-C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
02 | Romance | 03:47 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
03 | <Popular> | 04:10 | G-C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
04 | <Popular> | 03:05 | G-C-ZP--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
05 | <Popular> | 03:45 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
06 | <Popular> | 03:25 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
07 | <Popular> | 02:56 | G-C--P--O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
08 | <Popular> | 02:46 | G-C--P---- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
09 | Tangos | 04:29 | G-C---p--- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
10 | <Popular> | 04:58 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:El Camarón de la Isla | - |
CD0140/Ramón El Portugués(1948- ) /Gitanos de la Plaza/ES1992:Nuevos Medios
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tangos | 04:15 | G3C--P--O- | Montoyita | C:Ramon el Portugues | - |
02 | Tarantas | 03:52 | G-C-----O- | Pepe Habichuela | C:Ramon el Portugues | - |
03 | Jaleo | 05:27 | G2C--P--O- | Juan Carmona Habichuela | C:Ramon el Portugues | - |
04 | Siguiriyas | 04:38 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Ramon el Portugues | - |
05 | Rumba | 04:30 | G2C-----O- | El Bola | C:Ramon el Portugues | - |
06 | Soleá | 05:42 | G-C------- | Tomatito | C:Ramon el Portugues | - |
07 | Fandangos | 02:32 | G-C-----O- | Paquete | C:Ramon el Portugues | - |
08 | Granadinas | 02:59 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Ramon el Portugues | - |
※表作成処理を含む文字数は32,148文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.5(121~150)

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。