フラメンコCDコレクション明細 Vol.46(226~230)

別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、5枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
CD明細(226~230枚目)
CD0226/Paco del Gastor(1944- ) /Flamenco de la Frontera/GB1992:Nimbus Records/7/0:57:10
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 13:04 | G-------O- | Paco del Gastor | - | - |
| 02 | Tarantos | 05:05 | G--------- | Paco del Gastor | - | - |
| 03 | Alegrias | 08:25 | G--------- | Paco del Gastor | - | - |
| 04 | Siguiriyas | 09:09 | G--------- | Paco del Gastor | - | - |
| 05 | Bulerías | 07:50 | G----P---- | Paco del Gastor | - | - |
| 06 | Soleá | 08:03 | G--------- | Paco del Gastor | - | - |
| 07 | Granadinas | 05:34 | G--------- | Paco del Gastor | - | - |
CD0227/El Potito (1962-) Macande/-/ES1992:CBS Sony/8/0:32:16
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rumba | 04:04 | G-C--P--O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
| 02 | Tanguillos | 03:18 | G-C--P--O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
| 03 | Alegrias | 03:58 | G-C--P--O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
| 04 | Tangos | 04:27 | G-C--P--O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
| 05 | Bulerías | 03:49 | G-C--P--O- | Ramón Trujillo | C:El Potito | - |
| 06 | Soleá | 04:19 | G-C--P--O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
| 07 | Rumba | 03:47 | G-C--P--O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
| 08 | Tarantos | 04:08 | G-C-----O- | José Manuel Cañizares | C:El Potito | - |
CD0228/El Cabrero (1944- ) /De la Cuadra a la Carboneria/ES1991:Coliseum/12/0:58:07
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soleá | 06:20 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 02 | Farruca | 03:24 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 03 | Siguiriyas | 07:03 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 04 | Campanilleros | 03:16 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 05 | Tarantas | 04:55 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 06 | Fandangos | 04:37 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 07 | Soleá por Bulerías | 05:00 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 08 | Jaberas | 04:20 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 09 | Romance | 04:16 | G-C--P---- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 10 | Malagueñas | 05:40 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 11 | Martinete | 04:11 | --C-----O- | - | C:El Cabrero | - |
| 12 | Fandangos | 04:32 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
CD0229/Melchor de Marchena(1907-1980) Guitarra Gitana/Maestros de la Guitarra Vol.1/ES1992: Hispavox/14/0:39:06
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 02:20 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 02 | Alegrias | 02:45 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 03 | Tientos | 03:02 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 04 | Tanguillos | 02:45 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 05 | Malagueñas | 03:15 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 06 | Sevillanas | 02:30 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 07 | Granadinas | 03:25 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 08 | Peteneras | 02:20 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 09 | Tarantas | 02:08 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 10 | Fandangos | 02:14 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 11 | Serranas | 03:15 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 12 | Zapateado | 02:15 | G2-------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 13 | Siguiriyas | 03:15 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
| 14 | Soleáres | 02:35 | G--------- | Melchor de Marchena | - | - |
CD0230/Manuel Cano(1925-1990) In Memoriam/Maestros de la Guitarra Vol.2/ES1992:Hispavox/10/0:48:36
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rondeñas | 04:50 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 02 | La Rosa | 03:45 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 03 | Minera | 04:25 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 04 | Siguiriyas | 06:15 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 05 | Granadinas | 04:08 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 06 | Soleá | 04:40 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 07 | Tarantas | 06:05 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 08 | Malagueñas | 03:40 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 09 | Guajiras | 05:25 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
| 10 | Tangos | 05:15 | G--------- | Manuel Cano | - | - |
※表作成処理を含む文字数は30,558文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.8(211~240)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。