フラメンコCDコレクション明細 Vol.77(381~385)

別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(381~385枚目)
CD0381-04/Historia del Flamenco 4/Testimonios Flamencos 4/ES1996:Ediciones Tartessos/11/1:00:38
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tientos | 03:46 | G-C------- | Manuel Montoya | C:Rafael Romero | - |
| 02 | Fandangos | 04:48 | G-C------- | Ángel Luis Cañete | C:El Galleta | - |
| 03 | Bulerías | 04:21 | G-C--P---- | Antonio de Córdoba | C:El Chaqueta | - |
| 04 | Siguiriyas | 06:20 | G-C------- | Manolo Brenes | C:José de la Tomasa | - |
| 05 | Tanguillos | 05:16 | G-C--P---- | Parrilla de Jerez | C:Chano Lobato | - |
| 06 | Bulerías | 03:18 | --C-----O- | - | C:El Borrico | - |
| 07 | Alegrias | 07:46 | G-C------- | Andrés Rodríguez | C:Felipe Scapachini | - |
| 08 | Tarantos | 06:34 | G-C------- | Pedro Peña | C:José de C:José de la Tomasa | - |
| 09 | Bulerías | 07:35 | G-C--P---- | Manolo de Ceuta | Ca:Carmen de la Jara | - |
| 10 | Soleáres | 05:06 | G-C------- | Antonio Vargas | C:Diego el Perote | - |
| 11 | Campanilleros | 05:11 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | Ca:La niña de la Puebla | - |
CD0382-05/Historia del Flamenco 5/Testimonios Flamencos 5/ES1996:Ediciones Tartessos/10/0:58:26
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Malagueñas | 04:09 | G-C------- | Manuel Cómitre | C:Diego el Perote | - |
| 02 | Bulerías por Soleá | 04:58 | G-C--P---- | El Poeta | C:José de C:José de la Tomasa | - |
| 03 | Tientos | 04:39 | G-C--P---- | Antonio Perea | C:Rafael el Tuerto | - |
| 04 | Fandangos | 03:27 | G-C------- | Enrique Campos | C:Ángel de Álora | - |
| 05 | Siguiriyas | 06:42 | G-C------- | Parrilla de Jerez | C:Terremoto de Jerez | - |
| 06 | Garrotín y Cantes | 06:12 | G-C--P---- | Paco Javier Jimeno | C:Chano Lobato | - |
| 07 | Bulerías | 03:24 | --C--P---- | - | C:Curro la Gamba | - |
| 08 | Siguiriyas | 05:07 | G-C------- | Andrés Rodríguez | C:Tío Mollino | - |
| 09 | Fandangos | 11:31 | G-C------- | Niño Chaparro | C:El Álvarez | - |
| 10 | Soleáres | 07:41 | G-C------- | Niño de Los Rizos | Ca:La Perla de Cádiz | - |
CD0383-06/Historia del Flamenco 6/Testimonios Flamencos 6/ES1996:Ediciones Tartessos/10/0:56:38
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Martinete | 03:31 | G-C-----O- | Niño de Los Rizos | C:Santiago Donday | - |
| 02 | Colombianas | 04:26 | G-C--P---- | Manolo de Ceuta | Ca:Carmen de la Jara | - |
| 03 | Malagueñas y Verdiales | 08:50 | G-C------- | Enrique de Melchor | C:Curro Díaz | - |
| 04 | Bulerías | 04:26 | G-C--P---- | Juan Morao | C:Terremoto de Jerez | - |
| 05 | Peteneras | 04:47 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | Ca:La niña de la Puebla | - |
| 06 | Bulerías | 07:06 | G-C--P---- | Niño de Los Rizos | Ca:La Perla de Cádiz | - |
| 07 | Soleáres | 03:19 | G-C------- | Eduardo de la Malena | C:Pies de plomo | - |
| 08 | Rondeñas | 02:24 | G-C------- | Manuel Montoya | C:Rafael Romero | - |
| 09 | Siguiriyas | 09:10 | G-C------- | Salvador Andrades | C:Marcelo Sousa | - |
| 10 | Tientos y Tango | 08:03 | G-C--P---- | Pepe Ríos | C:El Mijita de Jerez | - |
CD0384-07/Historia del Flamenco 7/Testimonios Flamencos 7/ES1996:Ediciones Tartessos/10/0:59:54
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fandangos de Huelva | 05:45 | G-C------- | Antonio Sousa | C:Paco Toronjo | - |
| 02 | Siguiriyas | 07:07 | G-C------- | Quino Román | C:Canela de San Roque | - |
| 03 | LevanticaS y Tarantas | 04:51 | G-C------- | Antonio Fernández | Ca:Ecarnación Fernández | - |
| 04 | Cantiñas | 04:59 | G-C--P---- | Paco Fernández | C:Enrique Fernández | - |
| 05 | Malagueñas | 11:05 | G-C------- | Manuel Cómitre | C:Luis Caballero | - |
| 06 | Bulerías | 05:58 | --C--P---- | - | C:Santiago Donday | - |
| 07 | Fandangos | 02:44 | G-C------- | Eduardo de la Malena | C:Platero de Alcalá | - |
| 08 | Peteneras | 04:09 | G-C------- | Enrique de Melchor | C:Fosforito | - |
| 09 | Tangos | 05:00 | G-C--P---- | Paco Cortés | C:Gabriel Moreno | - |
| 10 | Soleáres | 07:33 | G-C------- | Perico el del Lunar hijo | C:Pepe Polluelas | - |
CD0385-08/Historia del Flamenco 8/Testimonios Flamencos 8/ES1996:Ediciones Tartessos/12/0:59:48
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 01:43 | G-C--P---- | Pepe Martínez | Ca:La niña de los Peines | - |
| 02 | Soleáres | 04:20 | G-C--P---- | Pascual de Lorca | C:Paco del Solano | - |
| 03 | Malagueñas | 03:16 | G-C------- | Niño Chaparro | C:Manuel Ávila | - |
| 04 | Alegrias | 02:39 | G-C--P---- | Félix de Utrera | C:Pericón de Cádiz | - |
| 05 | Siguiriyas | 06:22 | G-C------- | Isidro Sanlúcar | C:El Bengala | - |
| 06 | Fandangos de Lucena | 05:07 | G-C------- | Juan Carmona Habichuela | C:Curro Lucena | - |
| 07 | Tarantos | 04:20 | G-C------- | Rafael Santiago | C:José Sorroche | - |
| 08 | Tangos | 04:00 | G-C--P---- | Habichuela el Viejo | Ca:Tía Marina Habichuela | - |
| 09 | Fandangos de Huelva | 05:38 | G-C------- | Antonio Sousa | C:Paco Toronjo | - |
| 10 | Cartageneras | 02:27 | G-C------- | Antonio Fernández | C:Pencho Cros | - |
| 11 | Bulerías | 06:32 | G-C--P---- | Diego del Gastor | C:Manolito de María | - |
| 12 | Siguiriyas | 12:47 | G-C------- | Manuel de Palma | C:Juan Gómez Belmonte | - |
※表作成処理を含む文字数は32,454文字
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.13(361~390)
以上です。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。