フラメンコCDコレクション明細 Vol.69(341~345)
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(341~345枚目)
CD0341/El Cabrero (1944‐ ) en Directo Paris 1994/-/ES1994:Tecnodisco/10/0:57:53
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 08:02 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 02 | Seguiriyas | 02:00 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 03 | Serranas | 05:19 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 04 | Fandangos | 04:42 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 05 | Bulerías | 04:08 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 06 | Soleáres | 07:11 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 07 | El Polo | 04:05 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 08 | Malagueñas | 05:32 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 09 | Fandangos | 03:01 | G-C------- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
| 10 | Toña | 04:10 | G-C-----O- | Paco del Gastor | C:El Cabrero | - |
CD0342/Vicente Soto Sordera (1954- )/Tríptico Flamenco Cádiz/ES1994:Rtve Música/8/0:29:51
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bulerías | 05:28 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 02 | Soleá | 04:19 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 03 | Alegrias | 03:00 | G2C--P---- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 04 | Malagueñas | 03:02 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 05 | Colombianas | 03:34 | G2C-----O- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 06 | Fandangos | 03:05 | G2C------- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 07 | Tangos | 03:45 | G2C--P--O- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
| 08 | Bulerías | 03:20 | G2C--P--O- | Enrique de Melchor | C:Vicente Soto Sordera | - |
CD0343/Cante Flamenco Enrique Orozco Cantaor Sevillano/ -/FR1994:al sur/11/0:38:02
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Serranas | 03:39 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 02 | Malagueñas | 05:05 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 03 | Peteneras | 02:52 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 04 | Aires | 02:38 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 05 | Granadinas | 03:48 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 06 | Verdiales | 02:48 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 07 | Tarantas | 05:54 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 08 | Fandangos | 03:14 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 09 | Tientos | 02:42 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 10 | Garrotín | 02:28 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
| 11 | Soleárillas | 02:53 | G-C------- | Pedro Soler | C:Enrique Orozco | - |
CD0344-14/Juan Serrano (1935-)/Grandes Guitarras del Flamenco/ES1994:Polygram/17/0:50:23
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soleáres | 03:25 | G--------- | Juan Serrano | - | - |
| 02 | Alegrias | 02:32 | G--------- | Juan Serrano | - | - |
| 03 | Granadinas | 02:32 | G--------- | Juan Serrano | - | - |
| 04 | Bulerías | 02:18 | G--------- | Juan Serrano | - | - |
| 05 | Siguiriyas | 03:50 | G-C--Pp--- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 06 | Tientos | 02:35 | G-C------- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 07 | Fandangos | 03:28 | G-C--Pp--- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 08 | Zambra | 02:52 | G-C---p--- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 09 | Bulerías | 02:48 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Paquera de Jerez | - |
| 10 | Bulerías | 02:46 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 11 | Bulerías | 03:08 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 12 | Tangos | 02:36 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 13 | Tangos | 03:17 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 14 | Bulerías | 02:38 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 15 | Tangos | 03:10 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 16 | Bulerías | 02:30 | G-C-ZP---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
| 17 | Bulerías | 02:28 | G-C--P---- | Juan Serrano | Ca:La Chunga | - |
CD0345/Rafael Romero (1910-1991)/Grandes Cantaores del Flamenco/ES1994:Polygram/16/0:48:46
| 順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toña | 01:16 | --C------- | - | C:Rafael Romero | - |
| 02 | Serranas | 04:09 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 03 | Garrotín | 02:43 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 04 | Soleá | 03:53 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 05 | Siguiriyas | 04:32 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 06 | Polo | 03:03 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 07 | Caña,Macho y Soleá | 05:38 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 08 | Debla | 00:54 | --C------- | - | C:Rafael Romero | - |
| 09 | Rondeñas | 02:16 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 10 | Tientos | 03:21 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 11 | Jaleo | 02:37 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 12 | Malagueñas | 02:55 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 13 | Peteneras | 03:06 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 14 | Serranas | 03:47 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 15 | Cabales | 02:56 | G-C------- | Antonio Arenas | C:Rafael Romero | - |
| 16 | Toña | 00:51 | --C------- | - | C:Rafael Romero | - |
※表作成処理を含む文字数は36,051文字でした。
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.12(331~360)
以上です。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。