
別掲「フラメンコCDコレクション一覧」の一曲ごとの明細を表にまとめました。
文字数制限のため、4枚~6枚ごとにしています。
何の曲種か、誰がギターを弾いているのか、誰が唄い誰が踊っているのかが分ります。
また、曲ごとに記号を用いてソロなのかグループ編成なのかや、靴音や手拍子・指鳴らし・カスタネットの有無などを可視化しています。
※CD明細 項目説明
媒体NO:[例 CD0001-1]~通し番号 -の後ろは組NO/タイトル1/タイトル2/発売元(ES:Españaスペイン)/曲数/時間
順番 :媒体毎の順番
Palo :曲種
時間 :一曲当たりの時間 mm:ss=分:秒
編成 :G2CBZPpcOo -は該当なし
G:Guitarrista 後ろの数字は人数 C:Cante歌手 B:Baile踊手 Z:Zapateado靴音 P:Palmas手拍子
p:pitos指音 c:castañuelasカスタネット O:Otroその他(ピアノ等) o:orquestaオーケストラ
Toque:G:Guitarrista(Tocaor):ギター奏者
Cante:C:Cantaor:男性歌手 Ca:Cantaora:女性歌手
Baile :B:Bailaor:男性踊手 Ba:Bailaora:女性踊手
(Gr:Grupo:グループ)
CD明細(436~440枚目)
CD0436/Noches de Iman y Luna (カニサレス#01)/-/ES1997:Nuevos Medios/8/0:43:31
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zapateado | 04:13 | G--------- | José Manuel Cañizares | - | - |
02 | Rumba | 06:02 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
03 | Bulerías | 05:38 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
04 | Colombianas | 05:54 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
05 | - | 02:44 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
06 | Soleá | 06:45 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
07 | Tanguillos | 05:58 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
08 | Tangos | 06:13 | G----P--O- | José Manuel Cañizares | - | - |
CD0437/Paco de Lucía (1947-2014) /-/ES1998:Polygram/8/0:46:00
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulerías | 05:07 | G----P--O- | Paco de Lucía | - | - |
02 | Soleáres | 06:50 | G----P--O- | Paco de Lucía | - | - |
03 | Alegrías | 05:35 | G--BZP--O- | Paco de Lucía | - | B:Joaquín Grilo |
04 | Tangos | 05:34 | G-C--P--O- | Paco de Lucía | C:Duquende | - |
05 | Siguiriyas | 05:38 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:Paco de Lucía | - |
06 | Rumba | 04:58 | G-------O- | Paco de Lucía | - | - |
07 | Bulerías | 05:56 | G----P--O- | Paco de Lucía | - | - |
08 | Rondeñas | 06:06 | G-C-----O- | Paco de Lucía | C:Paco de Lucía | - |
CD0438-02/Sabicas Vol.2 (サビーカス)/Recital de Guitarra Flamenca/ES1993:FODS/10/0:35:12
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 03:28 | G--------- | Sabicas | - | - |
02 | Zapateado | 04:00 | G--------- | Sabicas | - | - |
03 | Verdiales | 03:28 | G--------- | Sabicas | - | - |
04 | - | 04:27 | G--------- | Sabicas | - | - |
05 | Bulerías | 02:29 | G----P---- | Sabicas | - | - |
06 | Zambra | 04:19 | G--------- | Sabicas | - | - |
07 | Bulerías | 03:30 | G--------- | Sabicas | - | - |
08 | Malagueñas | 02:50 | G--------- | Sabicas | - | - |
09 | Alegrías | 03:12 | G2-------- | Sabicas | - | - |
10 | Sevillanas | 02:49 | G--------- | Sabicas | - | - |
CD0439-03/Sabicas Vol.3 (サビーカス)/Recital de Guitarra Flamenca/ES1993:FODS/11/0:33:11
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | 02:42 | G2-------- | Sabicas | - | - |
02 | Fantasia | 02:40 | G--------- | Sabicas | - | - |
03 | Malagueñas | 02:52 | G--------- | Sabicas | - | - |
04 | Guajiras | 02:45 | G--------- | Sabicas | - | - |
05 | Farruca | 04:43 | G2-------- | Sabicas | - | - |
06 | - | 02:53 | G--------- | Sabicas | - | - |
07 | Jota | 02:30 | G-------O- | Sabicas | - | - |
08 | Milonga | 02:15 | G--------- | Sabicas | - | - |
09 | Danza Mora | 02:44 | G--------- | Sabicas | - | - |
10 | Aires | 02:11 | G2-------- | Sabicas | - | - |
11 | - | 03:15 | G--------- | Sabicas | - | - |
CD0440/Carmen Amaya En familia/El cante flamenco de/ES1996:FODS/13/0:39:04
順番 | Palo | 時間 | 編成 | Toque(Guitarrista) | Cante | Baile |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tientos Cañasteros | 03:42 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
02 | Fandangos | 03:53 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
03 | Zambra | 03:28 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
04 | Fandangos | 03:52 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
05 | Bulerías | 02:58 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
06 | Fandangos | 02:49 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
07 | Bulerías | 03:08 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
08 | Fandangos | 02:38 | G3CBZ----- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
09 | Tangos | 02:47 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
10 | Fandangos | 02:43 | G3CBZ----- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
11 | Fiesta por Bulerías | 02:45 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
12 | Bulerías | 03:11 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
13 | Bulerías | 02:18 | G3CBZP---- | José Amaya | Ca:Carmen Amaya | - |
※表作成処理を含む文字数は30,118文字
※この明細が属するCD一覧は 一覧 Vol.15(421~450)
以上です。





































































































































































































































