トーキョーウォーキングマップ 八王子市 全コース一覧と感想
トーキョーウォーキングマップ八王子市の全10コースを歩き終えました。
トーキョーウォーキングマップとは東京都福祉保健局が運営しているサイトです。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/walkmap/map/index.html
八王子市は一つのPDFファイルで、(12ページ、約4.67MB)です。
ハッチー・ウォーク 八王子市ウォーキングマップ
八王子景観100選&八王子八十八景を歩いて見よう!
P01 コース案合図 P02~11 各コースマップ P12 安全にウォーキングを楽しむために
トーキョーウォーキングマップ 八王子市 コース一覧
No | コース名 | 交通機関 | 始点 | 終点 | 日付 | 天気 | 実km | 実時間 | 距離 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小宮駅~小宮公園~八王子駅 | 八高線 | 小宮駅 | 八王子駅 | 2021/6/2(水) | 曇 | 9.3km | 2:52 | 8.1km | 1:40 |
2 | 戸吹~桂福寺~滝山城址~道の駅八王子滝山 | 西東京バス | 戸吹スポーツ公園入口 | 八王子滝山 | 2021/6/12(土) | 曇 | 9.2km | 2:37 | 8.7km | 2:10 |
3 | 中野市民センター~清水公園~安養寺~法蓮寺 | 西東京バス | 中野市民センター | 川口小学校(法蓮寺) | 2021/6/12(土) | 晴 | 5.8km | 1:37 | 4.8km | 1:10 |
4 | 夕焼小焼~陣馬街道~小田野中央公園 | 西東京バス | 夕焼小焼 | 小田野中央公園 | 2021/6/17(木) | 曇 | 8.3km | 2:31 | 8.3km | 1:40 |
5 | 西八王子駅~陵南公園~富士森公園~西八王子駅 | 中央線 | 西八王子駅 | 西八王子駅 | 2021/6/23(水) | 曇時々雨 | 13.5km | 4:12 | 11.9km | 3:00 |
6 | 八王子駅~浅川大橋~金剛院~八王子駅 | 中央線 | 八王子駅 | 八王子駅 | 2021/6/2(水) | 曇後晴 | 9.6km | 3:16 | 7.7km | 2:00 |
7 | 片倉城跡公園~栃谷戸公園八王子みなみ野駅 | 京王線 | 京王片倉駅 | 八王子みなみ野駅 | 2021/6/17(木) | 曇 | 8.6km | 2:55 | 8.6km | 1:30 |
8 | 北野天満社~小泉家屋敷~長沼公園~長沼駅 | 京王線 | 北野駅 | 長沼駅 | 2021/7/7(水) | 雨後曇 | 14.2km | 5:00 | 13.2km | 3:25 |
9 | 南大沢駅~長池公園~永林寺~京王堀之内駅 | 京王線 | 南大沢駅 | 京王堀之内駅 | 2021/7/7(水) | 曇 | 10.8km | 3:51 | 9.6km | 1:40 |
10 | 西八王子駅~八王子七福神めぐり~京王八王子駅 | 中央線 | 西八王子駅 | 京王八王子駅 | 2021/6/23(水) | 曇時々晴 | 8.2km | 2:51 | 7.6km | 2:00 |
計 | 10コース | 合計 | 97.5km | 31:42 | 88.5km | 20:15 | ||||
平均 | 9.8km | 3:10 | 8.9km | 2:01 |
・各コース名はそれぞれのブログにリンクしています
八王子八十八景一覧
番号 | 名称 | 所在地 | コースNO | 今回 | 過去 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | みどり・公園の景 | ||||
1 | 一丁平 | 南浅川町 | 2009/12/6(日) | ||
2 | 今熊山 | 上川町 | 2014/5/29(木) | ||
3 | 片倉城址公園 | 片倉町 | 7 | 2021/6/17(木) | |
4 | 小宮公園 | 暁町、大谷町 | 1 | 2021/6/2(水) | |
5 | 清水公園 | 犬目町 | 3 | 2021/6/12(土) | |
6 | 陣馬山 | 上恩方町 | 2014/4/2(水) | ||
7 | 田植え風景 | 高月町 | 2 | 2021/6/12(土) | |
8 | 高尾山 | 高尾町 | 2010/8/26(木) | ||
9 | 高尾山のスギ並木 | 高尾町 | 2010/8/26(木) | ||
10 | 高尾梅郷 | 高尾町 | 2014/7/9(水) | ||
11 | 高倉大根 | 石川町 | |||
12 | 滝山公園 | 高月町 | 2 | 2021/6/12(土) | |
13 | 多摩御陵のケヤキ並木 | 長房町 | 5 | 2021/6/23(水) | |
14 | 多摩森林科学園 | 廿里町 | 2019/6/5(水) | ||
15 | 田園風景 | 上恩方町 | 4 | 2021/6/17(木) | |
16 | 栃谷戸公園 | みなみ野 | 7 | 2021/6/17(木) | |
17 | 長沼公園 | 長沼町 | 8 | 2021/7/7(水) | |
18 | 富士森公園 | 台町 | 6 | 2021/6/2(水) | |
19 | 松木大石宗虎屋敷のサルスベリ | 松木 | |||
20 | 夕やけ小やけふれあいの里 | 上恩方町 | 4 | 2021/6/17(木) | |
21 | 蓮生寺公園 | 別所 | 9 | 2021/7/7(水) | |
〇 | 水辺の景 | ||||
22 | 浅川の桜並木 | 6 | 2021/6/2(水) | ||
23 | 今熊大・金剛の滝 | 上川町 | 2014/5/29(木) | ||
24 | 北浅川の見どころ | 上壱分方町 | |||
25 | 城山・御主殿の滝 | 元八王子町 | 2019/6/8(土) | ||
26 | 高尾山・琵琶滝 | 高尾町 | 2009/12/6(日) | ||
27 | 多摩川の景観(平の渡し) | 平町 | |||
28 | 長池見附橋 | 別所 | 9 | 2021/7/7(水) | |
29 | 萩原橋 | 元本郷町 | 2010/9/26(日) | ||
30 | 南浅川橋 | 長房町 | 5 | 2021/6/23(水) | |
31 | 陵北大橋から | 西寺方町など | |||
31 | 六本杉公園湧水池 | 子安町 | 6 | 2021/6/2(水) | |
〇 | 歴史・文化の景 | ||||
33 | 安養寺 | 犬目町 | 3 | 2021/6/12(土) | |
34 | 永林寺 | 下柚木 | 9 | 2021/7/7(水) | |
35 | 円通寺 | 高月町 | 2 | 2021/6/12(土) | |
36 | 大久保石見守長安陣屋跡 | 小門町 | |||
37 | 絹の道 | 鑓水 | 8 | 2021/7/7(水) | |
38 | 桂福寺 | 戸吹町 | 2 | 2021/6/12(土) | |
39 | 広園寺 | 山田町 | 5 | 2021/6/23(水) | |
40 | 極楽寺 | 大横町 | 6 | 2021/6/2(水) | |
41 | 小仏関跡 | 裏高尾町 | 2011/11/20(日) | ||
42 | 子安神社 | 明神町 | 6 | 2021/6/2(水) | |
43 | 金剛院 | 上野町 | 10 | 2021/6/23(水) | |
44 | 浄福寺 | 下恩方町 | 4 | 2021/6/17(木) | |
45 | 真覚寺 | 散田町 | 5 | 2021/6/23(水) | |
46 | 相即寺 | 泉町 | |||
47 | 高尾山薬王院 | 高尾町 | 2010/8/26(木) | ||
48 | 多摩御陵 | 長房町など | 5 | 2021/6/23(水) | |
49 | 白山神社 | 中山 | 8 | 2021/7/7(水) | |
50 | 八王子車人形 | 下恩方町 | 4 | 2021/6/17(木) | |
51 | 八王子城跡 | 元八王子町 | 2014/8/3(日) | ||
〇 | まつり・行事の景 | ||||
52 | 八王子いちょう祭り | 追分交差点〜小仏関所跡 | 10 | 2021/6/23(水) | |
53 | お諏訪さま | 諏訪町 | |||
54 | お酉さま | 横山町 | 6 | 2021/6/2(水) | |
55 | しょうがまつり | 新町 | 6 | 2021/6/2(水) | |
56 | 高尾山節分会 | 高尾町 | 2016/2/3(水) | ||
57 | どんど焼き | 陣馬高原下上案下町会 | |||
58 | 八王子まつり | 2012/8/5(日) | |||
59 | 百八灯 | 下恩方町 | |||
60 | 火渡り祭 | 高尾町 | |||
61 | 南浅川の鯉のぼり | 長房町 | 5 | 2021/6/23(水) | |
〇 | 建築物の景 | ||||
62 | 小泉家屋敷 | 鑓水 | 8 | 2021/7/7(水) | |
63 | 甲州街道の老舗 | 八幡町など | 2011/11/20(日) | ||
64 | サイエンスドーム八王子 | 大横町 | 2010/9/26(日) | ||
65 | 下恩方の酒造場 | 下恩方町 | |||
66 | スクエアビル | 旭町 | 2011/3/10(木) | ||
67 | 創価大学 | 丹木町 | 2014/8/19(火) | ||
68 | 大学セミナーハウス | 下柚木 | 8 | 2021/7/7(水) | |
69 | 高尾駅駅舎 | 高尾町 | 4 | 2021/6/17(木) | |
70 | 高尾山麓の老舗 | 高尾町 | 2010/8/26(木) | ||
71 | 中央大学 | 東中野 | 2014/8/31(日) | ||
72 | 東京工科大学 | 片倉町 | 2011/6/18(土) | ||
73 | 東京都立大学 | 南大沢 | 2014/6/21(土) | ||
74 | 東京薬科大学 | 堀之内 | 2011/9/28(水) | ||
75 | 八王子市役所 | 元本郷町 | 5 | 2021/6/23(水) | |
76 | ベルコリーヌ南大沢 | 南大沢 | 2014/8/31(日) | ||
77 | みころも霊堂 | 狭間町 | 2014/11/16(日) | ||
78 | やまゆり館 | 川口町 | |||
〇 | みち・まちかどの景 | ||||
79 | 桑並木通り | 1 | 2021/6/2(水) | ||
80 | 甲州街道 | 2011/11/20(日) | |||
81 | 清滝駅前 | 高尾町 | 2010/8/26(木) | ||
82 | 多摩都市モノレール | 松が谷・大塚・東中野 | 2014/8/31(日) | ||
83 | 中央自動車道 | 1 | 2021/6/2(水) | ||
84 | 西放射線ユーロード | 旭町 | 2011/6/12(日) | ||
85 | 八高線沿線 | 2010/8/13(金) | |||
86 | マルベリーブリッジ | 旭町 | 10 | 2021/6/23(水) | |
87 | みずき通り | 八日町 | |||
88 | 輪舞橋 | 南大沢 | 2014/8/31(日) | ||
計 | 41 | 33 |
・今回のコースで行ったのは41ヶ所
そのうち初めて行ったのは13ヶ所(青字)、過去行ったことがあるのは28ヶ所(黒字)
・今回は行っていないが過去行ったことがあるのは33ヶ所
・合計74ヶ所になりました
・まつり・行事の景は開催場所で、祭りそのものを見ていないものも含みます
Google マイマップ
八王子市全域(01~10)カシミール3D
トーキョーウォーキングマップ 八王子市 標高グラフ カシミール3D
区間番号は歩いた順番です
コース 1~6~2~3~4~7~5~10~8~9
トーキョーウォーキングマップ 八王子市 実際の距離と時間 グラフ
八王子市 交通費他
交通機関 | JR | 小田急線 | 京王線 | バス | 他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 2,295 | 220 | 1,603 | 2,172 | 200 | 6,490 |
※他:夕やけ小やけふれあいの里
トーキョーウォーキングマップ 八王子市 の感想
これで8市77コースを歩き終え、501.0kmになりました。
申し訳ありません、制限文字数50,000字を超えたため、感想が書けません。
現在の文字数:50,016 改行を除いた文字数:49,968
以上です。
八王子市10 ⇦ 八王子市まとめ ⇨ 八王子市01
西八王子駅~京王八王子駅 JR小宮駅~JR八王子駅



このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。