関東ふれあいの道 茨城県全コース踏破/一覧と感想
関東ふれあいの道 茨城県全コース一覧
昨年(2017年)12月までに群馬県23コースをクリアし、残り12コースとなったところで雪が降り始めました。高地で危険なため群馬県を諦めて、今年初めから比較的低地の茨城県に行きました。
茨城県18コース約270kmを月4コース踏破する目標をたてて、ほぼ予定通り2018年1月から5月までの約5ヶ月で回ることができました。しかし、茨城県はあとで触れるように、かなり手こずりました。
1コース当りの平均距離は15.0km、スタートからゴールまでの平均時間は4時間46分でした。この距離と時間はコースマップの起点・終点ではなく、スタート地点から起点まで、および終点からゴール地点までの分も含まれています。逆に重複部分はできるだけ避けるようにして、ショートカットしたところもあります。
一番標高の高いところはコース10の男体山頂で871m、低いところはコース18の和田公園で1.1mとなっています。
茨城県コース
茨城県のコースは、御前山から笠間県立自然公園、水郷筑波国定公園や筑波研究学園都市を経て、霞ヶ浦へ至る延長約255km、18コースが設定されています。
茨城県コース一覧
seq | みち | 表示km | 歩行km | 表示h | 総h | 日付 | 備考 | 難度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城01 | 青少年旅行村のあるみち | 13.0 | 16.6 | 4:00 | 5:15 | 2018.04.11水 | 曇時々晴 | 2 |
茨城02 | 杉並木の美しいみち | 12.3 | 12.3 | 3:20 | 4:22 | 2018.04.12木 | 晴 | 2 |
茨城03 | 伝説の山と僧兵ゆかりのみち | 6.7 | 8.4 | 2:00 | 2:31 | 2018.04.12木 | 晴 | 2 |
茨城04 | 焼物とお稲荷さんへのみち | 12.6 | 16.7 | 3:00 | 5:48 | 2018.04.12木 | 晴 | 2 |
茨城05 | 自然林をあるくみち | 9.8 | 9.8 | 3:00 | 4:20 | 2018.01.10水 | 晴 | 3 |
茨城06 | 観音様を訪ねるみち | 7.6 | 9.2 | 2:00 | 3:37 | 2018.01.10水 | 晴 | 2 |
茨城07 | 御嶽山から坂東24番札所へのみち | 8.2 | 9.5 | 3:30 | 3:09 | 2018.05.17木 | 曇時々晴 | 2 |
茨城08 | 筑波連山縦走のみち(1) | 17.3 | 24.5 | 6:00 | 9:44 | 2018.01.11木 | 晴 | 3 |
茨城09 | 筑波連山縦走のみち(2) | 21.0 | 22.5 | 6:00 | 8:55 | 2018.05.18金 | 晴 | 3 |
茨城10 | 筑波山頂めぐりのみち | 8.8 | 9.1 | 2:30 | 2:43 | 2018.05.18金 | 晴 | 2 |
茨城11 | 筑波山めぐりから旧参道へのみち | 10.0 | 11.1 | 3:00 | 3:55 | 2018.03.28水 | 晴 | 2 |
茨城12 | 果樹園のみち | 8.8 | 12.4 | 3:00 | 3:25 | 2018.03.28水 | 晴 | 1 |
茨城13 | 果樹の里のみち | 7.3 | 6.8 | 2:00 | 2:16 | 2018.02.16金 | 曇時々晴 | 1 |
茨城14 | 寺社めぐりと田園風景のみち | 17.2 | 19.2 | 4:30 | 5:04 | 2018.02.16金 | 曇時々晴 | 2 |
茨城15 | 学園都市のみち | 13.4 | 18.2 | 3:00 | 5:15 | 2018.03.16金 | 曇時々雨 | 2 |
茨城16 | 予科練ゆかりのみち | 12.3 | 12.3 | 3:00 | 3:13 | 2018.03.16金 | 強風雨 | 2 |
茨城17 | 水の恵みを知るみち | 21.0 | 23.4 | 5:00 | 5:59 | 2018.03.15木 | 晴時々曇 | 2 |
茨城18 | 水の恵みと水田地帯のみち | 26.5 | 28.1 | 5:30 | 6:33 | 2018.03.29木 | 晴 | 2 |
茨城計 | 18コース | 233.8 | 270.1 | 64:20 | 86:04 |

このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。